2026년 1월 22일
세금 서류
🇰🇷 한국어 번역
ETP
암호화폐
REX-Osprey™ ETF
SSK |SOL + 스테이킹 ETF
에스케이 |ETH + 스테이킹 ETF
XRPR |XRP ETF
도제 |도지 ETF
물수리 비트코인 트러스트
소득
REX 커버드 콜 ETF
FEPI |REX FANG 혁신 주식 프리미엄 소득 ETF
AIPI |REX AI 주식 프리미엄 소득 ETF
CEPI |REX 암호화 자산 프리미엄 소득 ETF
REX 성장 및 소득 ETF
NVII |REX NVDA 성장 및 소득 ETF
TSII |REX TSLA 성장 및 소득 ETF
MSII |REX MSTR 성장 및 소득 ETF
COII |REX COIN 성장 및 소득 ETF
호이 |REX HOOD 성장 및 소득 ETF
플티 |REX PLTR 성장 및 소득 ETF
CWII |REX CRWV 성장 및 소득 ETF
LLII |REX LLY 성장 및 소득 ETF
WMTI |REX WMT 성장 및 소득 ETF
REX IncomeMax™ 옵션 전략 ETF
사다리형 T-Bill ETF
REX UCITS 펀드
주제별
REX 드론 ETF
REX 비트코인 기업 재무부 전환사채 ETF
활용
T-REX 활용 ETF
MSTU |+2X 일일 MSTR
MSTZ |-2X 일일 MSTR
NVDX |일일 NVDA +2배
NVDQ |-매일 NVDA 2배
TSLT |+2X 일일 TSLA
TSLZ |-매일 TSLA 2배
BTCL |+2X 일일 비트코인
BTCZ |-2X 일일 비트코인
ETU |+2X 일일 이더
ETQ |-2X 일일 에테르
CRWU |+2X 일일 CRWV
코드 |-2X 일일 CRWV
CCUP |+2X 일일 CRCL
CRCD |-2X 일일 CRCL
롭 |+2X 일일 후드
NFLU |일일 NFLX +2배
GMEU |+2X 일일 GME
DJTU |+2X 일일 DJT
AAPX |+2X 일일 AAPL
GOOX |+2X 매일 GOOG
MSFX |+2X 일일 MSFT
RBLU |+2X 일일 RBLX
BMNU |+2X 일일 BMNR
PXIU |+2X 일일 UPXI
GLXU |일일 GLXY +2배
TTDU |+2X 일일 TTD
KTUP |+2X 일일 KTOS
SMUP |+2X 일일 SMR
DKUP |+2X 일일 DKNG
불루 |+2X 일일 BULL
아프루 |+2X 일일 AFRM
액스업 |+2X 매일 AXON
BKNU |+2X 일일 BKNG
스누 |+2X 매일 눈
아르무 |+2X 일일 ARM
SBTU |+2X 일일 SBET
CIFU |+2X 일일 CIFR
솔엑스 |+2X 일일 SOL
XRPK |+2X 일일 XRP
EOSU |+2X 일일 EOSE
마이크로섹터
뉴스 및 통찰력
문의하기
구독
ETP
암호화폐
REX-Osprey™ ETF
SSK |SOL + 스테이킹 ETF
에스케이 |ETH + 스테이킹 ETF
XRPR |XRP ETF
도제 |도지 ETF
물수리 비트코인 트러스트
소득
REX 커버드 콜 ETF
FEPI |REX FANG 혁신 주식 프리미엄 소득 ETF
AIPI |REX AI 주식 프리미엄 소득 ETF
CEPI |REX 암호화 자산 프리미엄 소득 ETF
REX 성장 및 소득 ETF
NVII |REX NVDA 성장 및 소득 ETF
TSII |REX TSLA 성장 및 소득 ETF
MSII |REX MSTR 성장 및 소득 ETF
COII |REX COIN 성장 및 소득 ETF
호이 |REX HOOD 성장 및 소득 ETF
플티 |REX PLTR 성장 및 소득 ETF
CWII |REX CRWV 성장 및 소득 ETF
LLII |REX LLY 성장 및 소득 ETF
WMTI |REX WMT 성장 및 소득 ETF
REX IncomeMax™ 옵션 전략 ETF
사다리형 T-Bill ETF
REX UCITS 펀드
주제별
REX 드론 ETF
REX 비트코인 기업 재무부 전환사채 ETF
활용
T-REX 활용 ETF
MSTU |+2X 일일 MSTR
MSTZ |-2X 일일 MSTR
NVDX |일일 NVDA +2배
NVDQ |-매일 NVDA 2배
TSLT |+2X 일일 TSLA
TSLZ |-매일 TSLA 2배
BTCL |+2X 일일 비트코인
BTCZ |-2X 일일 비트코인
ETU |+2X 일일 이더
ETQ |-2X 일일 에테르
CRWU |+2X 일일 CRWV
코드 |-2X 일일 CRWV
CCUP |+2X 일일 CRCL
CRCD |-2X 일일 CRCL
롭 |+2X 일일 후드
NFLU |일일 NFLX +2배
GMEU |+2X 일일 GME
DJTU |+2X 일일 DJT
AAPX |+2X 일일 AAPL
GOOX |+2X 매일 GOOG
MSFX |+2X 일일 MSFT
RBLU |+2X 일일 RBLX
BMNU |+2X 일일 BMNR
PXIU |+2X 일일 UPXI
GLXU |일일 GLXY +2배
TTDU |+2X 일일 TTD
KTUP |+2X 일일 KTOS
SMUP |+2X 일일 SMR
DKUP |+2X 일일 DKNG
불루 |+2X 일일 BULL
아프루 |+2X 일일 AFRM
액스업 |+2X 매일 AXON
BKNU |+2X 일일 BKNG
스누 |+2X 매일 눈
아르무 |+2X 일일 ARM
SBTU |+2X 일일 SBET
CIFU |+2X 일일 CIFR
솔엑스 |+2X 일일 SOL
XRPK |+2X 일일 XRP
EOSU |+2X 일일 EOSE
마이크로섹터
뉴스 및 통찰력
문의하기
구독
세금 서류
홈
»
세금 서류
세금 서류
양식 8937 – T-REX 2X Long Nvidia Daily Target ETF – 2024년 8월 28일
양식 8937 – T-REX 2X 인버스 Nvidia 일일 목표 ETF – 2024년 8월 28일
중요한 정보:
여기에 제공된 정보는 세금이나 법률 자문이 아닙니다.투자자는 세금 상황에 관한 구체적인 정보를 얻기 위해 세금 전문가에게 문의해야 합니다.투자에는 원금 손실 등의 위험이 따릅니다.
배급사: Foreside Fund Services, LLC, FINRA 회원, REX Shares 또는 펀드의 투자 고문과 제휴되지 않음.
ETF
T-REX ETF
REX-Osprey™ ETF
REX IncomeMax™ 옵션 전략 ETF
REX 커버드 콜 ETF
REX 성장 및 소득 ETF
REX 드론 ETF
REX 비트코인 기업 재무부 전환사채 ETF
팀
뉴스 및 통찰력
문의하기
세금 서류
대리투표
"
*
"는 필수 항목을 나타냅니다.
이메일
*
관심있는 제품
*
소득
활용
암호화폐
주제별
🇺🇸 English Original
ETPs
Crypto
REX-Osprey™ ETFs
SSK | SOL + Staking ETF
ESK | ETH + Staking ETF
XRPR | XRP ETF
DOJE | DOGE ETF
Osprey Bitcoin Trust
Income
REX Covered Call ETFs
FEPI | REX FANG Innovation Equity Premium Income ETF
AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF
CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF
REX Growth & Income ETFs
NVII | REX NVDA Growth & Income ETF
TSII | REX TSLA Growth & Income ETF
MSII | REX MSTR Growth & Income ETF
COII | REX COIN Growth & Income ETF
HOII | REX HOOD Growth & Income ETF
PLTI | REX PLTR Growth & Income ETF
CWII | REX CRWV Growth & Income ETF
LLII | REX LLY Growth & Income ETF
WMTI | REX WMT Growth & Income ETF
REX IncomeMax™ Option Strategy ETF
Laddered T-Bill ETF
REX UCITS Funds
Thematic
REX Drone ETF
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
Leverage
T-REX Leveraged ETFs
MSTU | +2X Daily MSTR
MSTZ | -2X Daily MSTR
NVDX | +2X Daily NVDA
NVDQ | -2X Daily NVDA
TSLT | +2X Daily TSLA
TSLZ | -2X Daily TSLA
BTCL | +2X Daily Bitcoin
BTCZ | -2X Daily Bitcoin
ETU | +2X Daily Ether
ETQ | -2X Daily Ether
CRWU | +2X Daily CRWV
CORD | -2X Daily CRWV
CCUP | +2X Daily CRCL
CRCD | -2X Daily CRCL
ROBN | +2X Daily HOOD
NFLU | +2X Daily NFLX
GMEU | +2X Daily GME
DJTU | +2X Daily DJT
AAPX | +2X Daily AAPL
GOOX | +2X Daily GOOG
MSFX | +2X Daily MSFT
RBLU | +2X Daily RBLX
BMNU | +2X Daily BMNR
PXIU | +2X Daily UPXI
GLXU | +2X Daily GLXY
TTDU | +2X Daily TTD
KTUP | +2X Daily KTOS
SMUP | +2X Daily SMR
DKUP | +2X Daily DKNG
BULU | +2X Daily BULL
AFRU | +2X Daily AFRM
AXUP | +2X Daily AXON
BKNU | +2X Daily BKNG
SNOU | +2X Daily SNOW
ARMU | +2X Daily ARM
SBTU | +2X Daily SBET
CIFU | +2X Daily CIFR
SOLX | +2X Daily SOL
XRPK | +2X Daily XRP
EOSU | +2X Daily EOSE
MicroSectors
News & Insights
Contact Us
Subscribe
ETPs
Crypto
REX-Osprey™ ETFs
SSK | SOL + Staking ETF
ESK | ETH + Staking ETF
XRPR | XRP ETF
DOJE | DOGE ETF
Osprey Bitcoin Trust
Income
REX Covered Call ETFs
FEPI | REX FANG Innovation Equity Premium Income ETF
AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF
CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF
REX Growth & Income ETFs
NVII | REX NVDA Growth & Income ETF
TSII | REX TSLA Growth & Income ETF
MSII | REX MSTR Growth & Income ETF
COII | REX COIN Growth & Income ETF
HOII | REX HOOD Growth & Income ETF
PLTI | REX PLTR Growth & Income ETF
CWII | REX CRWV Growth & Income ETF
LLII | REX LLY Growth & Income ETF
WMTI | REX WMT Growth & Income ETF
REX IncomeMax™ Option Strategy ETF
Laddered T-Bill ETF
REX UCITS Funds
Thematic
REX Drone ETF
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
Leverage
T-REX Leveraged ETFs
MSTU | +2X Daily MSTR
MSTZ | -2X Daily MSTR
NVDX | +2X Daily NVDA
NVDQ | -2X Daily NVDA
TSLT | +2X Daily TSLA
TSLZ | -2X Daily TSLA
BTCL | +2X Daily Bitcoin
BTCZ | -2X Daily Bitcoin
ETU | +2X Daily Ether
ETQ | -2X Daily Ether
CRWU | +2X Daily CRWV
CORD | -2X Daily CRWV
CCUP | +2X Daily CRCL
CRCD | -2X Daily CRCL
ROBN | +2X Daily HOOD
NFLU | +2X Daily NFLX
GMEU | +2X Daily GME
DJTU | +2X Daily DJT
AAPX | +2X Daily AAPL
GOOX | +2X Daily GOOG
MSFX | +2X Daily MSFT
RBLU | +2X Daily RBLX
BMNU | +2X Daily BMNR
PXIU | +2X Daily UPXI
GLXU | +2X Daily GLXY
TTDU | +2X Daily TTD
KTUP | +2X Daily KTOS
SMUP | +2X Daily SMR
DKUP | +2X Daily DKNG
BULU | +2X Daily BULL
AFRU | +2X Daily AFRM
AXUP | +2X Daily AXON
BKNU | +2X Daily BKNG
SNOU | +2X Daily SNOW
ARMU | +2X Daily ARM
SBTU | +2X Daily SBET
CIFU | +2X Daily CIFR
SOLX | +2X Daily SOL
XRPK | +2X Daily XRP
EOSU | +2X Daily EOSE
MicroSectors
News & Insights
Contact Us
Subscribe
Tax Documents
Home
»
Tax Documents
Tax Documents
Form 8937 – T-REX 2X Long Nvidia Daily Target ETF – 08-28-2024
Form 8937 – T-REX 2X Inverse Nvidia Daily Target ETF – 08-28-2024
Important Information:
The information provided here is neither tax nor legal advice. Investors should speak to their tax professional for specific information regarding their tax situation. Investment involves risk including possible loss of principal.
Distributor: Foreside Fund Services, LLC, member FINRA, not affiliated with REX Shares or the Funds’ investment advisor.
ETFs
T-REX ETFs
REX-Osprey™ ETFs
REX IncomeMax™ Option Strategy ETF
REX Covered Call ETFs
REX Growth & Income ETFs
REX Drone ETF
REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
Team
News & Insights
Contact Us
Tax Documents
Proxy Voting
"
*
" indicates required fields
Email
*
Products Interested in
*
Income
Leverage
Crypto
Thematic