FMKorea 주식 게시판 요약
날짜: 2026-05-09 / 총 11,388건
TOP 30 (추천)
- [299]미친 상승장, 외국인 수급보다 중요한 일05.09|Ronny_|👁 20,000👍 299
- [250]하이닉스 22억 몰빵 공무원 본인05.09|Jdjdiene|👁 30,000👍 250
- [244]지금 분위기 모르시는 분들을 위해 정보글 투척 (feat.새벽에 있었던 증시상황)05.09|수Z만세|👁 20,000👍 244
- [213]아무도 관심없는 "메모리반도체 스팟가격" 근황 (feat.전고점 경신ㄷㄷ)05.09|수Z만세|👁 20,000👍 213
- [206]저는 이렇게 메모리 주가가 단기 개폭등했어도05.09|서생원|👁 40,000👍 206
- [206][긴글 추천 필수] 현재 시장은 버블인가?05.09|크릿고|👁 10,000👍 206
- [198]아무리 봐도 메모리 리레이팅이 맞는 것 같습니다05.09|서생원|👁 30,000👍 198
- [173]주식 호황장에 커뮤를 줄여야 하는 이유.05.09|천마굴림보|👁 10,000👍 173
- [166]하 시발 아빠 내 계좌로 주식투자 했구나05.09|박짚신|👁 30,000👍 166
- [165][정보] 홍콩에 상장된 "SK하이닉스 2배 레버리지" 전세계 '최대규모' 단일종목 레버리지 등극 (feat.미국 테슬라 2배 초월)05.09|수Z만세|👁 20,000👍 165
- [159]인생 길다 시장을 떠나지마라 기회는 언제든 온다05.09|돌아온지수추종러|👁 10,000👍 159
- [158]투자 6년해보고 느낀점05.09|파도타는사람|👁 10,000👍 158
- [156]실제 사람들이 주식을 얼마나 투자하는지 정확히 알고 싶다면05.09|서생원|👁 30,000👍 156
- [155]35세 고려대학교 비상경 졸업자 스펙.txt05.09|zzenxxx|👁 20,000👍 155
- [152]광통신은 지금 내릴 이유가 없어보인다05.09|도조|👁 30,000👍 152
- [152][주식단상] 1년에 30%만 벌어도 초고수인 겁니다 (feat.지난 1년의 의미)05.09|수Z만세|👁 20,000👍 152
- [146]메모리 관련주 레버리지 몰빵: +2.4억 입갤05.09|샐러맨더|👁 20,000👍 146
- [140][장문주의] 신용 투자에 대한 국장 18년 아조씨 생각05.09|Rory맥길로이|👁 10,000👍 140
- [139]내가 반도체 절대 안사는 이유 ㅇㅇㅇ05.09|나라말싸|👁 20,000👍 139
- [139]결혼해봐라 주식할돈 있는지05.09|기린은코가길어|👁 20,000👍 139
- [138](장문) 삼닉 대출 받아서 들어간다 예금적금 깨고 들어간다 하는 분들 꼭 보셔요.05.09|훔바형사실좋아해|👁 20,000👍 138
- [137]주변 40대 이하 젊은 고소득자들 보면05.09|서생원|👁 40,000👍 137
- [136]소...솔직히 이런 장에 30살 5억은 있어야 한다고 생각해요05.09|KRX금현물|👁 10,000👍 136
- [134]속보) 제룡전기 사망05.09|황제룡|👁 20,000👍 134
- [133]마이클 버리 "현재의 시장 분위기가 '1999-2000년 닷컴 버블의 마지막 몇 달' 과 매우 유사하다" ㄷㄷㄷㄷㄷ05.09|포도82|👁 20,000👍 133
- [132]주변 친구중에 주식하는애가 없음05.09|달믜|👁 20,000👍 132
- [132]커피는 그냥 추천 눌러주신 분들 10분에게 드립니다05.09|청정유저|👁 2,203👍 132
- [130]삼하 재진입 못하는 사람들 이해는 간다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ05.09|죽자|👁 30,000👍 130
- [130]시장이 무지성 반도체장인거 같지만 핵심은 '돈을 버는가?' 임05.09|다신안살게요제발|👁 20,000👍 130
- [130]저번년부터 들고있던 반도체 다던지고 먼저나갑니다.05.09|위의메시침대|👁 10,000👍 130
TOP 30 (조회)
- [206]저는 이렇게 메모리 주가가 단기 개폭등했어도05.09|서생원|👁 40,000👍 206
- [137]주변 40대 이하 젊은 고소득자들 보면05.09|서생원|👁 40,000👍 137
- [250]하이닉스 22억 몰빵 공무원 본인05.09|Jdjdiene|👁 30,000👍 250
- [198]아무리 봐도 메모리 리레이팅이 맞는 것 같습니다05.09|서생원|👁 30,000👍 198
- [166]하 시발 아빠 내 계좌로 주식투자 했구나05.09|박짚신|👁 30,000👍 166
- [156]실제 사람들이 주식을 얼마나 투자하는지 정확히 알고 싶다면05.09|서생원|👁 30,000👍 156
- [152]광통신은 지금 내릴 이유가 없어보인다05.09|도조|👁 30,000👍 152
- [130]삼하 재진입 못하는 사람들 이해는 간다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ05.09|죽자|👁 30,000👍 130
- [124]지금 반도체는 보유자의 영역임05.09|푸루루|👁 30,000👍 124
- [117]속보) 트럼프, I LOVE KOREA ㄷㄷㄷㄷㄷ (이왜진????????)05.09|단백질이최고야|👁 30,000👍 117
- [116]시장은 초대형 IPO 준비를 하고 있다.05.09|데니스베르캄프10|👁 30,000👍 116
- [103]숏 역대급 탈출쇼 근데 조금은 조심해야할 필요성이 보입니다.05.09|일붕어|👁 30,000👍 103
- [102]하닉 200 샌디 2000 가면05.09|화성레젼드|👁 30,000👍 102
- [101]전액 현금화햇습니다05.09|추억의순대꼬치|👁 30,000👍 101
- [94]삼성 13퍼 하이닉스 9.6퍼 미친 ㅋㅋ05.09|방랑하는자|👁 30,000👍 94
- [94]미친 대 폭등장이었네05.09|Ivoey|👁 30,000👍 94
- [90]진짜 조용히 오르고 있는 주식05.09|도조|👁 30,000👍 90
- [89]메모리를 흔들 악재 후보... 또한 삼전의 호재?05.09|둥둥이레스고|👁 30,000👍 89
- [86]엔비디아 젠슨황이 다음에 투자할 곳은05.09|너구리마왕|👁 30,000👍 86
- [85]샌디 다음 조정구간 알려준다05.09|아미크|👁 30,000👍 85
- [80]와 샌디 숏치다가 -4000됨 ㅋㅋ05.09|소금빵킬러|👁 30,000👍 80
- [77]샌디 주주들 1년뒤모습05.09|언제까지내릴래|👁 30,000👍 77
- [74]실시간 야선 마감 + 수급 + 샌디 마이크론05.09|각설이여|👁 30,000👍 74
- [299]미친 상승장, 외국인 수급보다 중요한 일05.09|Ronny_|👁 20,000👍 299
- [244]지금 분위기 모르시는 분들을 위해 정보글 투척 (feat.새벽에 있었던 증시상황)05.09|수Z만세|👁 20,000👍 244
- [213]아무도 관심없는 "메모리반도체 스팟가격" 근황 (feat.전고점 경신ㄷㄷ)05.09|수Z만세|👁 20,000👍 213
- [165][정보] 홍콩에 상장된 "SK하이닉스 2배 레버리지" 전세계 '최대규모' 단일종목 레버리지 등극 (feat.미국 테슬라 2배 초월)05.09|수Z만세|👁 20,000👍 165
- [155]35세 고려대학교 비상경 졸업자 스펙.txt05.09|zzenxxx|👁 20,000👍 155
- [152][주식단상] 1년에 30%만 벌어도 초고수인 겁니다 (feat.지난 1년의 의미)05.09|수Z만세|👁 20,000👍 152
- [146]메모리 관련주 레버리지 몰빵: +2.4억 입갤05.09|샐러맨더|👁 20,000👍 146
TOP 30 (추천 효율 = votes/views)
- [25]추요놈들은 듣거라05.09|장원영|👁 25👍 25|100.00%
- [25]주바주바05.09|아픈아이|👁 25👍 25|100.00%
- [22]오전에 잉토 잘되버렸다고 기분좋아햇는데05.09|아픈아이|👁 22👍 22|100.00%
- [30]다시 자는도롱05.09|아픈아이|👁 36👍 30|83.33%
- [47]맛점05.09|세렝게티처럼|👁 57👍 47|82.46%
- [22]잉토실패 월욜 불장확정!!05.09|아픈아이|👁 27👍 22|81.48%
- [17]주하05.09|세렝게티처럼|👁 22👍 17|77.27%
- [32]주바05.09|나비타스|👁 42👍 32|76.19%
- [27]주말 주게 특05.09|혁명수비대|👁 37👍 27|72.97%
- [15]롤이모들 2경기 어디 걸어요05.09|장갑공격력주문서|👁 21👍 15|71.43%
- [17]2세트 퍼리엑스 도과자05.09|장갑공격력주문서|👁 25👍 17|68.00%
- [21]주바05.09|장원영|👁 31👍 21|67.74%
- [16]혼자서 책상이나 침대 프레임이나 의자나 선반 등등05.09|후쿠시마모모트리|👁 24👍 16|66.67%
- [16]주하05.09|팔란티르|👁 24👍 16|66.67%
- [14]제주 골 넣었구나!05.09|META|👁 22👍 14|63.64%
- [13]누가 부거소리를 내었어05.09|장갑공격력주문서|👁 22👍 13|59.09%
- [24]우웅05.09|이롬쌔|👁 42👍 24|57.14%
- [12]좀 이따보자05.09|파이리|👁 21👍 12|57.14%
- [12]브리온 2세트도 ㅎㅇㅌ!05.09|META|👁 21👍 12|57.14%
- [12]내 포 ㅅㅂㅅㅂ05.09|아몬드봉봉맛있다|👁 21👍 12|57.14%
- [13]게이밍 체어 30분만에 완성~05.09|후쿠시마모모트리|👁 23👍 13|56.52%
- [15]주바~05.09|장투의프리렌|👁 27👍 15|55.56%
- [26]롤고수님덜 실시간픽좀05.09|envision|👁 47👍 26|55.32%
- [13]소주한병 클리어05.09|운정남|👁 24👍 13|54.17%
- [10]주바05.09|0ㅊ0ㅊ|👁 19👍 10|52.63%
- [22]점심 먹어야 하는데05.09|번개봉이필요해|👁 42👍 22|52.38%
- [34]주갤럼 맛저05.09|칠흑서리|👁 66👍 34|51.52%
- [12]크보 잉토픽 협박함05.09|장투의프리렌|👁 24👍 12|50.00%
- [11]주하05.09|META|👁 22👍 11|50.00%
- [4]댕댕이와애옹쓰 님 커피 감사합니다 ><05.09|KR피터린치|👁 8👍 4|50.00%
| 시간 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09 | 추요놈들은 듣거라 | 장원영 | 25 | 25 | 100.00% |
| 05.09 | 주바주바 | 아픈아이 | 25 | 25 | 100.00% |
| 05.09 | 오전에 잉토 잘되버렸다고 기분좋아햇는데 | 아픈아이 | 22 | 22 | 100.00% |
| 05.09 | 다시 자는도롱 | 아픈아이 | 36 | 30 | 83.33% |
| 05.09 | 맛점 | 세렝게티처럼 | 57 | 47 | 82.46% |
| 05.09 | 잉토실패 월욜 불장확정!! | 아픈아이 | 27 | 22 | 81.48% |
| 05.09 | 주하 | 세렝게티처럼 | 22 | 17 | 77.27% |
| 05.09 | 주바 | 나비타스 | 42 | 32 | 76.19% |
| 05.09 | 주말 주게 특 | 혁명수비대 | 37 | 27 | 72.97% |
| 05.09 | 롤이모들 2경기 어디 걸어요 | 장갑공격력주문서 | 21 | 15 | 71.43% |
| 05.09 | 2세트 퍼리엑스 도과자 | 장갑공격력주문서 | 25 | 17 | 68.00% |
| 05.09 | 주바 | 장원영 | 31 | 21 | 67.74% |
| 05.09 | 혼자서 책상이나 침대 프레임이나 의자나 선반 등등 | 후쿠시마모모트리 | 24 | 16 | 66.67% |
| 05.09 | 주하 | 팔란티르 | 24 | 16 | 66.67% |
| 05.09 | 제주 골 넣었구나! | META | 22 | 14 | 63.64% |
| 05.09 | 누가 부거소리를 내었어 | 장갑공격력주문서 | 22 | 13 | 59.09% |
| 05.09 | 우웅 | 이롬쌔 | 42 | 24 | 57.14% |
| 05.09 | 좀 이따보자 | 파이리 | 21 | 12 | 57.14% |
| 05.09 | 브리온 2세트도 ㅎㅇㅌ! | META | 21 | 12 | 57.14% |
| 05.09 | 내 포 ㅅㅂㅅㅂ | 아몬드봉봉맛있다 | 21 | 12 | 57.14% |
| 05.09 | 게이밍 체어 30분만에 완성~ | 후쿠시마모모트리 | 23 | 13 | 56.52% |
| 05.09 | 주바~ | 장투의프리렌 | 27 | 15 | 55.56% |
| 05.09 | 롤고수님덜 실시간픽좀 | envision | 47 | 26 | 55.32% |
| 05.09 | 소주한병 클리어 | 운정남 | 24 | 13 | 54.17% |
| 05.09 | 주바 | 0ㅊ0ㅊ | 19 | 10 | 52.63% |
| 05.09 | 점심 먹어야 하는데 | 번개봉이필요해 | 42 | 22 | 52.38% |
| 05.09 | 주갤럼 맛저 | 칠흑서리 | 66 | 34 | 51.52% |
| 05.09 | 크보 잉토픽 협박함 | 장투의프리렌 | 24 | 12 | 50.00% |
| 05.09 | 주하 | META | 22 | 11 | 50.00% |
| 05.09 | 댕댕이와애옹쓰 님 커피 감사합니다 >< | KR피터린치 | 8 | 4 | 50.00% |
작성자 랭킹 (총 추천 TOP 20)
| 작성자 | 글 수 | 총 추천 | 총 조회 | 평균 추천 | 평균 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도조 | 38 | 1,261 | 176,300 | 33.18 | 4639 |
| 봉봉이의역습 | 64 | 1,094 | 140,190 | 17.09 | 2190 |
| 수Z만세 | 5 | 879 | 100,000 | 175.80 | 20000 |
| Yoru | 26 | 849 | 27,725 | 32.65 | 1066 |
| KRX금현물 | 20 | 816 | 99,560 | 40.80 | 4978 |
| 행운의도로롱 | 24 | 718 | 25,225 | 29.92 | 1051 |
| 서생원 | 4 | 697 | 140,000 | 174.25 | 35000 |
| 백곰아재 | 12 | 666 | 114,601 | 55.50 | 9550 |
| 나노미터 | 33 | 580 | 57,105 | 17.58 | 1730 |
| 전력주선생 | 37 | 572 | 87,413 | 15.46 | 2363 |
| 댕댕이와애옹쓰 | 45 | 555 | 50,199 | 12.33 | 1116 |
| 각설이여 | 66 | 548 | 122,449 | 8.30 | 1855 |
| TESLA_ | 14 | 542 | 60,009 | 38.71 | 4286 |
| 세렝게티처럼 | 14 | 526 | 5,169 | 37.57 | 369 |
| 주식초보임2 | 58 | 508 | 66,907 | 8.76 | 1154 |
| 지수줍는너구리 | 7 | 495 | 25,785 | 70.71 | 3684 |
| HA2MANDX | 46 | 478 | 36,587 | 10.39 | 795 |
| 호에 | 35 | 453 | 57,164 | 12.94 | 1633 |
| 관세할당 | 38 | 431 | 41,247 | 11.34 | 1085 |
| 두산그룹 | 21 | 425 | 55,660 | 20.24 | 2650 |