FMKorea 주식 게시판 요약
날짜: 2026-04-10 / 총 12,155건
TOP 30 (추천)
- [240][시황분석] 오늘 CPI 관련 중요정보 공유 (feat.핵심은 근원물가)04.10|수Z만세|👁 10,000👍 240
- [184]오늘 근원CPI는 걱정할 필요가 없다고 말씀드렸습니다22:16|수Z만세|👁 20,000👍 184
- [175]국장 광통신 테마 실적 보고가라22:17|Telegram|👁 30,000👍 175
- [166]미국엔 메모리가 모자라도 너무 모자랍니다23:20|DHCP|👁 20,000👍 166
- [159]한국 대통령이 갑자기 "NAVER (035420) 훌륭하다"고 헸으면23:38|막스브루흐|👁 20,000👍 159
- [153]아 오늘 각잡고 전력망쪽 공부하는데ㅋㅋ20:50|수Z만세|👁 20,000👍 153
- [151]이창용 : 3월 초 환율이 1420대로 내려왔을 때, 나도 1400원에 퇴임하겠구나 싶어서 기분 좋았는데04.10|공주님을석방하라|👁 20,000👍 151
- [150]추천 이후에 30%이상 올랐으면 잉포 받을 수 있습니까? (feat.삼성전기)04.10|수Z만세|👁 9,230👍 150
- [148]반도체 하락에 30억원 몰빵한 근황04.10|코스톨라니엔드레|👁 30,000👍 148
- [148]연구결과)말을 이쁘게 해야하는 이유.jpg04.10|킹비디아|👁 20,000👍 148
- [143]현시각 아무도 관심없는 "코스피 야간선물" 근황04.10|수Z만세|👁 30,000👍 143
- [142]일론 머스크, 한국 트윗에 반응ㅋㅋㅋㅋ17:22|월추리|👁 20,000👍 142
- [141][종목단상] 오랜만입니다. GS건설 장문분석글 (feat.목표주가)16:27|수Z만세|👁 10,000👍 141
- [137]그냥 팔란티어가 좋다도 아니고 ㅋㅋㅋㅋ23:40|관세로위대하게|👁 30,000👍 137
- [136]미국 월가 : 한국 개미는 기가 막힌 능력이 있다23:56|DOGE망했수다|👁 40,000👍 136
- [136]<지표> CPI21:31|도조|👁 20,000👍 136
- [131]부모님과 비지니스타고 유럽여행04.10|Ronny_|👁 5,639👍 131
- [129]곧 나올 국민성장펀드 투자방식에 대해 알아옴...TXT16:12|월추리|👁 10,000👍 129
- [124]주갤이 옛날보다 많이 안 좋아졌다04.10|오리나무|👁 9,526👍 124
- [122]쌀때 사라는 말을 이제서야 제대로 이해했음20:53|대학원가기싫어요|👁 20,000👍 122
- [121]현직이 말아주는 파운드리 이야기: TSMC와의 수율 경쟁22:06|둥둥이레스고|👁 20,000👍 121
- [121]한국 언론 뭐 느리면 얼마나 느린데?21:10|페스로나|👁 20,000👍 121
- [120]아놔 진지하게 이거 제가 잘못한 건가요??17:12|수Z만세|👁 10,000👍 120
- [119]속보 우크라-러시아 합의 근접18:20|삼각커피우유|👁 20,000👍 119
- [119]사팔사팔 종목옮겨타기로 시드 40퍼 날린입장에서 말씀드림+ 하나 더 추가22:07|ㅂㅂㄷㅇㄴ|👁 20,000👍 119
- [115]주식 경력만 80년입니다.. 현재 삼성전자 위치 알려드립니다21:58|로봇테마주주|👁 20,000👍 115
- [114]전쟁 끝나고 호르무즈 뚫리고 들어가도 안늦음04.10|Kaat|👁 10,000👍 114
- [114]여기도 수준 존나 낮아졌네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ04.10|키즈카나이가키|👁 10,000👍 114
- [114][시황단상] 솔직히 전쟁 신경 안쓴지 좀 되었음 (feat.지금 해야할 일)18:43|수Z만세|👁 10,000👍 114
- [110]내년 삼전 하닉 법인세가 어느정도냐면04.10|오늘도힘내자|👁 30,000👍 110
TOP 30 (조회)
- [136]미국 월가 : 한국 개미는 기가 막힌 능력이 있다23:56|DOGE망했수다|👁 40,000👍 136
- [175]국장 광통신 테마 실적 보고가라22:17|Telegram|👁 30,000👍 175
- [148]반도체 하락에 30억원 몰빵한 근황04.10|코스톨라니엔드레|👁 30,000👍 148
- [143]현시각 아무도 관심없는 "코스피 야간선물" 근황04.10|수Z만세|👁 30,000👍 143
- [137]그냥 팔란티어가 좋다도 아니고 ㅋㅋㅋㅋ23:40|관세로위대하게|👁 30,000👍 137
- [110]내년 삼전 하닉 법인세가 어느정도냐면04.10|오늘도힘내자|👁 30,000👍 110
- [108]이거떔에 오르는듯04.10|아몬드봉봉맛있다|👁 30,000👍 108
- [106][소신발언] -10%나 -20%에 흔들릴 정도라면 주식'투자'하면 안됨 (feat.피터린치)04.10|수Z만세|👁 30,000👍 106
- [94]트럼프 트루스 소셜 - 방금 올라옴22:34|도준이|👁 30,000👍 94
- [93]"괴물 AI 만들었나.." 美정부·월가 긴급회의18:29|새스클라민|👁 30,000👍 93
- [90]30대 후반 전재산21:04|등산조제룡|👁 30,000👍 90
- [74]광통신 이젠 사야할 주식19:15|메타생각|👁 30,000👍 74
- [71]SOXL 역대 최고점 돌파 ㄷㄷ22:04|덕떡이|👁 30,000👍 71
- [70]cpi 예상 3.4는 폭력적이네 ㅋㅋㅋㅋ04.10|dogtag|👁 30,000👍 70
- [65]속보) 이스라엘 북부 전역에서 사이렌 울려 퍼져· 헤즈볼라, 국경 넘어 로켓 발사04.10|노는물이달라|👁 30,000👍 65
- [62]트황: 이란 통행료 멈춰 !!! ㄷㄷㄷㄷㄷ04.10|페스로나|👁 30,000👍 62
- [62]속슬투자1년차 수익률공개04.10|pooya2|👁 30,000👍 62
- [58]실시간) 유가 ㄷㄷ04.10|붉은하늘|👁 30,000👍 58
- [58][속보] 이스라엘 “레바논과의 협상 성공에 대한 큰 기대 없음”04.10|사이버캡|👁 30,000👍 58
- [56]대우건설 현재 상황04.10|D.Rice|👁 30,000👍 56
- [184]오늘 근원CPI는 걱정할 필요가 없다고 말씀드렸습니다22:16|수Z만세|👁 20,000👍 184
- [166]미국엔 메모리가 모자라도 너무 모자랍니다23:20|DHCP|👁 20,000👍 166
- [159]한국 대통령이 갑자기 "NAVER (035420) 훌륭하다"고 헸으면23:38|막스브루흐|👁 20,000👍 159
- [153]아 오늘 각잡고 전력망쪽 공부하는데ㅋㅋ20:50|수Z만세|👁 20,000👍 153
- [151]이창용 : 3월 초 환율이 1420대로 내려왔을 때, 나도 1400원에 퇴임하겠구나 싶어서 기분 좋았는데04.10|공주님을석방하라|👁 20,000👍 151
- [148]연구결과)말을 이쁘게 해야하는 이유.jpg04.10|킹비디아|👁 20,000👍 148
- [142]일론 머스크, 한국 트윗에 반응ㅋㅋㅋㅋ17:22|월추리|👁 20,000👍 142
- [136]<지표> CPI21:31|도조|👁 20,000👍 136
- [122]쌀때 사라는 말을 이제서야 제대로 이해했음20:53|대학원가기싫어요|👁 20,000👍 122
- [121]현직이 말아주는 파운드리 이야기: TSMC와의 수율 경쟁22:06|둥둥이레스고|👁 20,000👍 121
TOP 30 (추천 효율 = votes/views)
- [22]소중한 400포... 한화에...20:37|현군천|👁 22👍 22|100.00%
- [22]맛점!04.10|팔란티르|👁 24👍 22|91.67%
- [22]주하04.10|퀘이커|👁 25👍 22|88.00%
- [26]주바21:58|세렝게티처럼|👁 33👍 26|78.79%
- [16]주하04.10|번개봉이필요해|👁 21👍 16|76.19%
- [45]맛점04.10|세렝게티처럼|👁 72👍 45|62.50%
- [14]제발.. 카라간다야.. 너만 이기면 망곰이다04.10|진리의수레바퀴|👁 23👍 14|60.87%
- [26]알등이 귀여운 것입니닷...!20:24|현군천|👁 45👍 26|57.78%
- [15]알등이보고 잉토 개못한다고 조롱하는 사람 특04.10|ㅌㅅ악귀|👁 26👍 15|57.69%
- [14]맛점04.10|Yoru|👁 29👍 14|48.28%
- [9]핸대캐피탈18:43|파이리|👁 21👍 9|42.86%
- [20]맛점04.10|장갑공격력주문서|👁 48👍 20|41.67%
- [20]맛술18:31|장갑공격력주문서|👁 51👍 20|39.22%
- [9]갤 수준 1개 포빨이 글 10개 ㅋㅋ04.10|오리나무|👁 23👍 9|39.13%
- [8]주갤이 오염이요?04.10|번개봉이필요해|👁 21👍 8|38.10%
- [8]주갤에서 비추 받는법18:01|노란봄투법|👁 21👍 8|38.10%
- [9]시04.10|패러노이|👁 24👍 9|37.50%
- [6]퇴근!18:12|백모란|👁 16👍 6|37.50%
- [31]갑자기 목에 담이..04.10|Yoru|👁 83👍 31|37.35%
- [9]잉여력좀 주십시오...19:27|신두형|👁 25👍 9|36.00%
- [6]상향님 없으니깐 가짜 리딩방들이 판치고 있습니다21:09|잉신|👁 17👍 6|35.29%
- [22]그런데 왜 안자는것입니닷...?04.10|현군천|👁 63👍 22|34.92%
- [27]주하04.10|최수연|👁 78👍 27|34.62%
- [60]차곡차곡04.10|세렝게티처럼|👁 178👍 60|33.71%
- [9]나도 조롱당하고 싶다04.10|아몬드봉봉맛있다|👁 27👍 9|33.33%
- [7]주하!!19:37|박유림|👁 21👍 7|33.33%
- [7]잡담글만 쓰는게 안전한 주게 생활을 함04.10|TBALNOM|👁 21👍 7|33.33%
- [6]캐피탈은 잃었지만 Pom 제카로 땄네21:19|사신에릭|👁 18👍 6|33.33%
- [21]주갤럼 맛점04.10|칠흑서리|👁 64👍 21|32.81%
- [32]퇴근16:57|세렝게티처럼|👁 98👍 32|32.65%
| 시간 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:37 | 소중한 400포... 한화에... | 현군천 | 22 | 22 | 100.00% |
| 04.10 | 맛점! | 팔란티르 | 24 | 22 | 91.67% |
| 04.10 | 주하 | 퀘이커 | 25 | 22 | 88.00% |
| 21:58 | 주바 | 세렝게티처럼 | 33 | 26 | 78.79% |
| 04.10 | 주하 | 번개봉이필요해 | 21 | 16 | 76.19% |
| 04.10 | 맛점 | 세렝게티처럼 | 72 | 45 | 62.50% |
| 04.10 | 제발.. 카라간다야.. 너만 이기면 망곰이다 | 진리의수레바퀴 | 23 | 14 | 60.87% |
| 20:24 | 알등이 귀여운 것입니닷...! | 현군천 | 45 | 26 | 57.78% |
| 04.10 | 알등이보고 잉토 개못한다고 조롱하는 사람 특 | ㅌㅅ악귀 | 26 | 15 | 57.69% |
| 04.10 | 맛점 | Yoru | 29 | 14 | 48.28% |
| 18:43 | 핸대캐피탈 | 파이리 | 21 | 9 | 42.86% |
| 04.10 | 맛점 | 장갑공격력주문서 | 48 | 20 | 41.67% |
| 18:31 | 맛술 | 장갑공격력주문서 | 51 | 20 | 39.22% |
| 04.10 | 갤 수준 1개 포빨이 글 10개 ㅋㅋ | 오리나무 | 23 | 9 | 39.13% |
| 04.10 | 주갤이 오염이요? | 번개봉이필요해 | 21 | 8 | 38.10% |
| 18:01 | 주갤에서 비추 받는법 | 노란봄투법 | 21 | 8 | 38.10% |
| 04.10 | 시 | 패러노이 | 24 | 9 | 37.50% |
| 18:12 | 퇴근! | 백모란 | 16 | 6 | 37.50% |
| 04.10 | 갑자기 목에 담이.. | Yoru | 83 | 31 | 37.35% |
| 19:27 | 잉여력좀 주십시오... | 신두형 | 25 | 9 | 36.00% |
| 21:09 | 상향님 없으니깐 가짜 리딩방들이 판치고 있습니다 | 잉신 | 17 | 6 | 35.29% |
| 04.10 | 그런데 왜 안자는것입니닷...? | 현군천 | 63 | 22 | 34.92% |
| 04.10 | 주하 | 최수연 | 78 | 27 | 34.62% |
| 04.10 | 차곡차곡 | 세렝게티처럼 | 178 | 60 | 33.71% |
| 04.10 | 나도 조롱당하고 싶다 | 아몬드봉봉맛있다 | 27 | 9 | 33.33% |
| 19:37 | 주하!! | 박유림 | 21 | 7 | 33.33% |
| 04.10 | 잡담글만 쓰는게 안전한 주게 생활을 함 | TBALNOM | 21 | 7 | 33.33% |
| 21:19 | 캐피탈은 잃었지만 Pom 제카로 땄네 | 사신에릭 | 18 | 6 | 33.33% |
| 04.10 | 주갤럼 맛점 | 칠흑서리 | 64 | 21 | 32.81% |
| 16:57 | 퇴근 | 세렝게티처럼 | 98 | 32 | 32.65% |
작성자 랭킹 (총 추천 TOP 20)
| 작성자 | 글 수 | 총 추천 | 총 조회 | 평균 추천 | 평균 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수Z만세 | 16 | 1,988 | 259,230 | 124.25 | 16202 |
| Yoru | 31 | 798 | 14,731 | 25.74 | 475 |
| KRX금현물 | 20 | 794 | 107,847 | 39.70 | 5392 |
| 허언증 | 75 | 783 | 94,410 | 10.44 | 1259 |
| 쿠라모치유아 | 75 | 776 | 137,424 | 10.35 | 1832 |
| Telegram | 32 | 702 | 105,792 | 21.94 | 3306 |
| 서생원 | 8 | 611 | 98,490 | 76.38 | 12311 |
| 도조 | 21 | 590 | 64,320 | 28.10 | 3063 |
| 도준이 | 40 | 589 | 119,325 | 14.72 | 2983 |
| 로봇테마주주 | 31 | 586 | 108,873 | 18.90 | 3512 |
| 감으로매매한다 | 33 | 539 | 34,421 | 16.33 | 1043 |
| 아몬드봉봉맛있다 | 46 | 514 | 64,312 | 11.17 | 1398 |
| 행운의도로롱 | 19 | 465 | 53,930 | 24.47 | 2838 |
| 알뜰탕수육세트 | 69 | 456 | 62,271 | 6.61 | 902 |
| 각설이여 | 36 | 439 | 107,037 | 12.19 | 2973 |
| 내가말2야 | 40 | 436 | 101,527 | 10.90 | 2538 |
| 세렝게티처럼 | 10 | 433 | 4,589 | 43.30 | 459 |
| DOGE망했수다 | 50 | 413 | 69,834 | 8.26 | 1397 |
| 월추리 | 7 | 406 | 42,367 | 58.00 | 6052 |
| TESLA_ | 14 | 402 | 67,522 | 28.71 | 4823 |