FMKorea 주식 게시판 요약
날짜: 2026-02-21 / 총 8,747건
TOP 30 (추천)
- [267][악재] 지금 최초 "AI 투자CapEx 목표 감소 사례"가 나왔습니다 (feat. 오픈AI 투자지출목표 대폭 하향)14:25|수Z만세|👁 2👍 267
- [230]투자는 그냥 "운빨"입니다16:04|수Z만세|👁 1👍 230
- [186]전 나이 30살에 "전재산이 1000만원"이었어요20:28|수Z만세|👁 2👍 186
- [180]속보) 트럼프관세 대법원 위헌판결02.21|물렸어요1|👁 2👍 180
- [158]조선주 사라 안 늦었다. 진짜 막차다.23:30|한조미포현차|👁 3👍 158
- [151]요즘 무서운신호가 많이나오는구나...17:44|위의메시침대|👁 2👍 151
- [149]Today's point 중심 잘 잡으세요.02.21|손흥민|👁 2👍 149
- [147][종목단상] 미래에셋증권은 지금까지 "4가지 강력호재"로 쳐오른 겁니다 (feat.끝물)15:37|수Z만세|👁 2👍 147
- [136][퀵시황] 시장이 다시 하락했던 이유 (feat.2시45분에 성명)02.21|수Z만세|👁 2👍 136
- [135]코루 11루타치고 사직서 쓰고있다 컄ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ02.21|감수|👁 3👍 135
- [134]그냥 트럼프 엿먹은거 기분좋으면 개추 ㅋㅋㅋ02.21|국산초콜릿양갱|👁 7,658👍 134
- [134][속보] 파트너 국가들에 대한 전면 관세 부과 검토 (feat.뉴욕타임스)02.21|수Z만세|👁 3👍 134
- [130]여러분 반도체, 자동차, 철강은 "품목관세" 입니다 얘들은 위헌 대상 아니예요02.21|KRX금현물|👁 2👍 130
- [126]월욜이면 드디어 목표 달성될것 같네요02.21|호프군|👁 1👍 126
- [126]<수출데이터> 메모리 반도체02.21|도조|👁 1👍 126
- [125]Ai공포론 버블론 sw멸망론 싹다 아니었음02.21|존버가답|👁 2👍 125
- [123][속보] 트럼프 대안 떴다02.21|청정유저|👁 2👍 123
- [121]삼성전자, 다음달에 "월봉기준으로 하락"이 예상됩니다 (feat.기술적인 차트분석)02.21|수Z만세|👁 2👍 121
- [121]내가 이재명 당선되자마자 코스피 존나게 주은 이유02.21|키즈카나이가키|👁 2👍 121
- [119]트럼프 사실 정치생명끝02.21|쿠쿠케|👁 3👍 119
- [117]자동차는 품목관세라 현대차는 영향이 없지만 "투자자들은 그걸 잘 몰라요"02.21|KRX금현물|👁 2👍 117
- [115]학벌 의미없는 이유 알려드림02.21|도조|👁 1👍 115
- [113]진짜 종필이 시나리오 이거 딱 맞네 ㅋㅋㅋㅋㅋ02.21|티원월즈우승기원|👁 2👍 113
- [112]미국 상원 의원 " 미국 대법원 판결 개꿀 ㅋㅋ "02.21|Research|👁 2👍 112
- [111]이재명 : 멕시코 대통령의 BTS 공연확대 요청 거절18:50|INPUTo|👁 2👍 111
- [111]아마존 205에 산사람도 존나 늦은거지 무슨 ㅋㅋ02.21|Tems141|👁 1👍 111
- [109]증권맨과 연애하고 계좌가 완전히 달라진 여자19:09|월추리|👁 2👍 109
- [109]정보) 상호관세 무효에 따른 최대 수혜국은 중국이다02.21|KRX금현물|👁 2👍 109
- [107]주갤러들 제 1의 재산은 항상 건강이어야 함02.21|KRX금현물|👁 6,646👍 107
- [107]알상무 "전통적으로 보면 지금 코스피는 고점이고 꼭지이다"15:25|라디오|👁 2👍 107
TOP 30 (조회)
- [81]개인적으로 포모 느끼면 안참는 편02.21|관세로위대하게|👁 9,928👍 81
- [71]트럼프 트루스소셜) "연방대법관들은 빨갱이 새끼들이다"02.21|김관진|👁 9,876👍 71
- [77]피터린치 피셜 무조건 버는법02.21|크라운과자|👁 9,719👍 77
- [54]종목 발굴 사이트23:57|상향이|👁 9,671👍 54
- [76]주갤러들이 공포에 빠질 소식 가져왔습니다02.21|냐미|👁 9,571👍 76
- [54]다른주식들은 모르겠는데 asts는 전고점이나 신고가에 들가면 ㅈ됨16:16|봉봉이의역습|👁 9,386👍 54
- [70]오늘 파이어족 될거 같다20:11|노잼개그전문가|👁 9,375👍 70
- [56]연습) 씨발 계엄이다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ02.21|더라|👁 9,328👍 56
- [66]국장 너무 올라서 불안하신분 들어와보세요.16:48|빵팡이|👁 9,223👍 66
- [84]내가 기업실적도 크게 안 보게 된 이유22:05|주링이|👁 9,153👍 84
- [74]디렉시온, 4배 레버리지 ETF 또다시 상장 신청02.21|도조|👁 8,944👍 74
- [26]코스피 야선 풀롱02.21|송도동무고사|👁 8,885👍 26
- [47]확실히 불장은 불장인듯15:34|호컴|👁 8,648👍 47
- [48]코스피 야선 ㅆㅆㅆㅆㅆ 미쳤다 무야!!02.21|도시락배달|👁 8,611👍 48
- [52]Asts 인터뷰 소식14:14|Asts주주|👁 8,481👍 52
- [89]야이씨발련들아19:08|(흑화)운정남|👁 8,477👍 89
- [68][팩트체크] 관세관련 "국장클래스" 얘기하면서 현대차가 간다라.. (feat.노루페인트의 진실)02.21|수Z만세|👁 8,457👍 68
- [57]샌디 2월~4월 이벤트14:19|꼬봄|👁 8,303👍 57
- [84](함께 공부하고 고민해봅시다)관세 “위헌 판결” 떴다는데… 이거 진짜 호재 맞음? (단기/중기 영향에 대한 생각)02.21|모닝스타5원칙|👁 8,002👍 84
- [134]그냥 트럼프 엿먹은거 기분좋으면 개추 ㅋㅋㅋ02.21|국산초콜릿양갱|👁 7,658👍 134
- [85]당장 2주전에 저희는 하락장을 걱정했단 사실을 기억하십니까?02.21|헤세드.|👁 7,612👍 85
- [56]CXMT 올해 HBM3E 양산 및 대규모 HBM CAPA 확장 전망02.21|서생원|👁 7,595👍 56
- [85]주갤에서 학벌 강조하는 사람 치고 주식잘하는 사람 못봄02.21|키즈카나이가키|👁 7,578👍 85
- [53]트럼프 트루스소셜) "내가 앉힌 대법관들이 나를 배신했다"02.21|김관진|👁 7,509👍 53
- [30]엘에스머트리얼즈 ls 머트리얼즈 , 온다스 차트분석20:48|지지와저항|👁 7,467👍 30
- [67]미장러가 국장이 부러워서 폄하한다는 글이 인기글이라니 ㄷㄷㄷ16:43|Haro00|👁 7,293👍 67
- [77]선장들 중에 반토막 이상 났는데도 멀쩡한 사람들은21:44|토시노카미|👁 7,178👍 77
- [63]슨피 구성비율 상위 48종목 + 나스닥100 여러 종목 YTD02.21|슨피전사도로롱|👁 6,762👍 63
- [7]관세 위헌이 국내 조선주와 원전주에 미칠영향 (feat. 제미나이)02.21|민국한대|👁 6,681👍 7
- [107]주갤러들 제 1의 재산은 항상 건강이어야 함02.21|KRX금현물|👁 6,646👍 107
TOP 30 (추천 효율 = votes/views)
- [230]투자는 그냥 "운빨"입니다16:04|수Z만세|👁 1👍 230|23000.00%
- [267][악재] 지금 최초 "AI 투자CapEx 목표 감소 사례"가 나왔습니다 (feat. 오픈AI 투자지출목표 대폭 하향)14:25|수Z만세|👁 2👍 267|13350.00%
- [126]월욜이면 드디어 목표 달성될것 같네요02.21|호프군|👁 1👍 126|12600.00%
- [126]<수출데이터> 메모리 반도체02.21|도조|👁 1👍 126|12600.00%
- [115]학벌 의미없는 이유 알려드림02.21|도조|👁 1👍 115|11500.00%
- [111]아마존 205에 산사람도 존나 늦은거지 무슨 ㅋㅋ02.21|Tems141|👁 1👍 111|11100.00%
- [104]다음주에 주도주로 수익 이빠이로 땡기고 3월을 대비18:04|수Z만세|👁 1👍 104|10400.00%
- [103](초장문)테슬라의 움직임이 심상치 않습니다.02.21|극사_나나야|👁 1👍 103|10300.00%
- [102]6월부터 시작한 코스피 레버리지 인증21:40|누굴까아|👁 1👍 102|10200.00%
- [101]"현대차" 관세 불법 판결 답이 아닙니다.(feat. 국장 난이도)02.21|데이비드월터|👁 1👍 101|10100.00%
- [97][소신발언] 학벌? 별로 중요하지 않읍니다02.21|수Z만세|👁 1👍 97|9700.00%
- [95]19금 야설 접습니다.20:07|초기화|👁 1👍 95|9500.00%
- [94]하이닉스 5억 공무원좌??ㅋㅋㅋㅋ02.21|소신발언할게요|👁 1👍 94|9400.00%
- [186]전 나이 30살에 "전재산이 1000만원"이었어요20:28|수Z만세|👁 2👍 186|9300.00%
- [93][진지하게] 주말동안 관세로 싸우지마세요02.21|TESLA_|👁 1👍 93|9300.00%
- [92]현차, 철강 들어갔다가 개같이 물릴수도....개별관세는 유지임!!! 조심02.21|나나아|👁 1👍 92|9200.00%
- [92]제가 12시에 트럼프 관세 판결 나온다 했지요? (feat.킹능성 60%)02.21|수Z만세|👁 1👍 92|9200.00%
- [180]속보) 트럼프관세 대법원 위헌판결02.21|물렸어요1|👁 2👍 180|9000.00%
- [89][분석글] 관세는 더 강해지고 견고해져서 돌아올 것이다14:25|LLYNVDA|👁 1👍 89|8900.00%
- [88]주식 6~7년, 나스닥 2~3년 하다가 느꼈는데02.21|관세로위대하게|👁 1👍 88|8800.00%
- [88]삼전 하닉 TSMC 브로드컴 마이크론 올해 영업이익 전망14:43|HBM4|👁 1👍 88|8800.00%
- [87]현대차는 상호관세 아니니까 <- 이성적인척하지 말라고02.21|케빈워시|👁 1👍 87|8700.00%
- [87]이 바닥에서 망하는 심리는 딱 이거 하나임17:42|주링이|👁 1👍 87|8700.00%
- [85]님들 그거 앎? 이번 관세 판결로 진짜 돈번 부류들 ㅋㅋㅋㅋㅋ02.21|감으로알등한다|👁 1👍 85|8500.00%
- [85]국장 막차 탈수 있는 ETF가 드디어 나오나20:19|월추리|👁 1👍 85|8500.00%
- [85]관세가 없어지는게 아니라는게 중요한거임02.21|일리단|👁 1👍 85|8500.00%
- [83]생각외로 30살때 10억밖에 없었던 사람20:06|티큐충|👁 1👍 83|8300.00%
- [81]중국 디램 업체 (CXMT) 현재 상황 정리02.21|파스칼Q|👁 1👍 81|8100.00%
- [81]일진 야설맨 스펙19:57|초기화|👁 1👍 81|8100.00%
- [80][뉴스]“SK하이닉스, D램·낸드 재고 4주치뿐...가격 더 오른다"15:23|관세할당|👁 1👍 80|8000.00%
작성자 랭킹 (총 추천 TOP 20)
| 작성자 | 글 수 | 총 추천 | 총 조회 | 평균 추천 | 평균 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수Z만세 | 20 | 2,087 | 22,492 | 104.35 | 1125 |
| 도조 | 43 | 1,021 | 17,756 | 23.74 | 413 |
| 봉봉이의역습 | 54 | 763 | 24,788 | 14.13 | 459 |
| 상향이 | 41 | 702 | 21,070 | 17.12 | 514 |
| META | 50 | 697 | 7,667 | 13.94 | 153 |
| KRX금현물 | 18 | 652 | 11,891 | 36.22 | 661 |
| TESLA_ | 31 | 639 | 20,344 | 20.61 | 656 |
| 도시락배달 | 22 | 594 | 18,471 | 27.00 | 840 |
| Yoru | 22 | 572 | 7,924 | 26.00 | 360 |
| 위의메시침대 | 30 | 529 | 14,230 | 17.63 | 474 |
| 잉신 | 48 | 516 | 9,951 | 10.75 | 207 |
| 허언증 | 49 | 471 | 20,661 | 9.61 | 422 |
| 라디오 | 55 | 468 | 9,891 | 8.51 | 180 |
| 감으로알등한다 | 33 | 455 | 13,309 | 13.79 | 403 |
| 키즈카나이가키 | 17 | 450 | 22,034 | 26.47 | 1296 |
| 주링이 | 20 | 413 | 16,404 | 20.65 | 820 |
| 관세할당 | 38 | 400 | 12,493 | 10.53 | 329 |
| 다연2 | 40 | 381 | 3,833 | 9.53 | 96 |
| 세렝게티처럼 | 16 | 377 | 1,567 | 23.56 | 98 |
| 월추리 | 16 | 371 | 11,839 | 23.19 | 740 |