FMKorea 주식 게시판 요약
날짜: 2026-02-14 / 총 5,764건
TOP 30 (추천)
- [220]QQQ 600불 지지선 차주는 어떻게 될까?02.14|Ronny_|👁 2👍 220
- [167]선생님들 요즘 제가 이상하게 잘 맞춥니다02.14|수Z만세|👁 2👍 167
- [146]미래에셋증권, 최종 목표주가입니다 (feat.최종판)21:16|수Z만세|👁 2👍 146
- [142]오늘 데드캣 냄새 쌔게나긴 하네02.14|다시는안살게요발|👁 2👍 142
- [139]술김에 하는 잡소리긴 한데 4월까진 시장 좋게봄02.14|수Z만세|👁 2👍 139
- [139]제가 가끔 틀릴 수도 있으나 그만큼 "가장 빨리" 시황분석을 합니다20:54|수Z만세|👁 1👍 139
- [129]1시간 반동안 정보글 5개 썼어 형들02.14|도파민대환장파티|👁 3,538👍 129
- [129]Today's point 빅테크 투자 아이디어02.14|손흥민|👁 2👍 129
- [127]야 이제 하다하다 보수적으로 연수익 30%란 소리가 나오네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ02.14|키즈카나이가키|👁 1👍 127
- [118]지수를 망치는 만악의 근원02.14|TMDX|👁 2👍 118
- [117]수z센세가 얼마나 악독한 분인줄 앎????02.14|키즈카나이가키|👁 8,817👍 117
- [115]함께고민하시죠,정성들여 썼습니다) GS 건설, 이제 진짜 턴어라운드 오나? '개세'가 아닌 '글로벌스타'로02.14|모닝스타5원칙|👁 7,895👍 115
- [115]국민성장펀드는 나오자마자 들어가야함.23:58|월추리|👁 2👍 115
- [113]월가에서는 미국 지수가 10년간 횡보할거라고 예상하네요21:37|티큐깎는노인|👁 1👍 113
- [112]주식이 졸라 어렵다는 증거 짤02.14|관세로위대하게|👁 2👍 112
- [110]삼전 신용대출 풀매수한 중소기업갤러 ㄷㄷ02.14|단칼전자EVA|👁 1👍 110
- [109]형제들!! 차갤 "핵심정보 179개" 빼왔음ㅋㅋ (feat.차갤의 엑기스)02.14|수Z만세|👁 8,042👍 109
- [107]시장을 이기려 들지말고 따라가야함02.14|백곰아재|👁 2👍 107
- [107]지능 높으면 미국주식 하지 않는다고 생각함02.14|더라|👁 1👍 107
- [107]계좌바닥치는 글 쓰니 선물 취소한분이 계시더라구요02.14|장원영|👁 1👍 107
- [106]"S&P 횡보설"이 나온 이유를 찾았다!! (feat.반박불가)23:05|수Z만세|👁 9,110👍 106
- [105]안녕하세요? 저는 주갤의 "보수적인 투자자"입니다 (feat.연수익 30%)02.14|수Z만세|👁 8,347👍 105
- [104]장이 좋아서 신기한 현상들이 나타남02.14|뱁새..|👁 8,719👍 104
- [104][정보글]앱러빈 장기추세 차트(feat. 추세선, 추세대(채널) 작도법)02.14|진리의수레바퀴|👁 6,333👍 104
- [104]최근 월스트리트에서 흘러나오는 분위기02.14|도라에몽사랑해|👁 2👍 104
- [104]남편이랑 직장 다니면서 저축하고 배당주 몰빵투자하던 유튜버분 있는데 ...02.14|천마굴림보|👁 1👍 104
- [104][정보] 골드만삭스, 소프트웨어 주식의 롱, 숏 기준 (feat.앱러빈은 롱!??)02.14|수Z만세|👁 1👍 104
- [102]아마존은 미친듯한 인프라 투자로 이미 2번이나 성공한 사례가 있음02.14|서생원|👁 6,698👍 102
- [102]S&P "10년 횡보설"은 이거 보고 하는 얘기같음22:21|수Z만세|👁 2👍 102
- [101]2월말부터 3월에 코스닥 좋을 듯23:48|수Z만세|👁 2👍 101
TOP 30 (조회)
- [95]주식 오래해서 국장에 대한 의심이 너무너무많음.02.14|데브맨|👁 9,948👍 95
- [73]앱러빈, 주식 투자 후 ...02.14|앱러빈때메가입함|👁 9,859👍 73
- [75]헉..술에 취해 앱러빈 레버 못팔고 깜박 잠이 들었어요ㄷㄷ02.14|수Z만세|👁 9,758👍 75
- [69]그.. 노무란지 좃무란지 왜 자꾸 얘기 하는지??02.14|각설이여|👁 9,584👍 69
- [67]네덜란드 2028년부터 주식, 가상화폐 평가수익에 36% 세금02.14|패러노이|👁 9,487👍 67
- [78]하이닉스 경영진 능력 좋다02.14|250만닉스|👁 9,427👍 78
- [51]'HBM 깐부' 삼성·SK, 엔비디아 GTC 2026 무대 오른다 [강해령의 테크앤더시티]02.14|도조|👁 9,421👍 51
- [69]연애 1년 안할때마다 삼전 100주씩 주면02.14|기회는온다|👁 9,366👍 69
- [55]인기글 앱러빈 광고 보고 왜 앱러빈 병신이라는 반응이 나오는지 이해가 안됨23:19|감으로알등한다|👁 9,340👍 55
- [44]간만에 단타 빡시게 쳤다02.14|데우스불트|👁 9,326👍 44
- [69]매수는 뜨겁게 하되, 매도는 냉정하게 해야 한다02.14|페코쨩|👁 9,319👍 69
- [42]코인 관련주들의 52주 고점 대비 하락율02.14|도조|👁 9,289👍 42
- [68]재재업) 워렌버핏의 평균 연간수익률은 약 19.9%02.14|유인원|👁 9,181👍 68
- [106]"S&P 횡보설"이 나온 이유를 찾았다!! (feat.반박불가)23:05|수Z만세|👁 9,110👍 106
- [67]지수 횡보하면22:40|행운의도로롱|👁 9,103👍 67
- [82]아빠가 투자성과 어떠냐고 물어보넹02.14|봉봉이의역습|👁 8,962👍 82
- [117]수z센세가 얼마나 악독한 분인줄 앎????02.14|키즈카나이가키|👁 8,817👍 117
- [72]ㄹㅇ 명언이네02.14|한소희.|👁 8,751👍 72
- [104]장이 좋아서 신기한 현상들이 나타남02.14|뱁새..|👁 8,719👍 104
- [61]나도 샌디 170프로...02.14|니지카순결지킴이|👁 8,638👍 61
- [57]멘탈과 스트레스 얘기가 많은데02.14|백곰아재|👁 8,610👍 57
- [51]어느 시점이 위험한게 아님02.14|행운의도로롱|👁 8,517👍 51
- [87]주식 싸게 사는 방법 전수02.14|수Z만세|👁 8,508👍 87
- [62]결국 관세영향 충격 온다는건 미미한거였네02.14|위의메시침대|👁 8,502👍 62
- [105]안녕하세요? 저는 주갤의 "보수적인 투자자"입니다 (feat.연수익 30%)02.14|수Z만세|👁 8,347👍 105
- [63]삼전 닉스 홀더02.14|우도땅콩찰떡파이|👁 8,273👍 63
- [97]25년 7월 차트 기반 고수들은 시장 하락을 예상했는데 왜 시장이 올랐는가?02.14|도파민대환장파티|👁 8,259👍 97
- [72]솔직히 돈 번 사람들 이거보고 나 밥좀사줘라02.14|치요스케|👁 8,198👍 72
- [89]피터린치 명언 진짜냐고 물어보는 분이 있으셔서...22:00|천마굴림보|👁 8,136👍 89
- [99]인기글에 하락 뷰가 2개나 있어서 써 보는 글20:35|토시노카미|👁 8,128👍 99
TOP 30 (추천 효율 = votes/views)
- [139]제가 가끔 틀릴 수도 있으나 그만큼 "가장 빨리" 시황분석을 합니다20:54|수Z만세|👁 1👍 139|13900.00%
- [127]야 이제 하다하다 보수적으로 연수익 30%란 소리가 나오네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ02.14|키즈카나이가키|👁 1👍 127|12700.00%
- [113]월가에서는 미국 지수가 10년간 횡보할거라고 예상하네요21:37|티큐깎는노인|👁 1👍 113|11300.00%
- [220]QQQ 600불 지지선 차주는 어떻게 될까?02.14|Ronny_|👁 2👍 220|11000.00%
- [110]삼전 신용대출 풀매수한 중소기업갤러 ㄷㄷ02.14|단칼전자EVA|👁 1👍 110|11000.00%
- [107]지능 높으면 미국주식 하지 않는다고 생각함02.14|더라|👁 1👍 107|10700.00%
- [107]계좌바닥치는 글 쓰니 선물 취소한분이 계시더라구요02.14|장원영|👁 1👍 107|10700.00%
- [104]남편이랑 직장 다니면서 저축하고 배당주 몰빵투자하던 유튜버분 있는데 ...02.14|천마굴림보|👁 1👍 104|10400.00%
- [104][정보] 골드만삭스, 소프트웨어 주식의 롱, 숏 기준 (feat.앱러빈은 롱!??)02.14|수Z만세|👁 1👍 104|10400.00%
- [101]M7의 순현금보유량02.14|도조|👁 1👍 101|10100.00%
- [99]솔직히 내 자산이 1억미만이다? 공격적투자 가능02.14|킹비디아|👁 1👍 99|9900.00%
- [98]몇년전에 연수익100% 넘겼다고 내년에도 욕심안부리고 100%만 벌겠다고 한사람 있었음02.14|키즈카나이가키|👁 1👍 98|9800.00%
- [98]다음주 미장이 안좋게보이는 이유02.14|냐미|👁 1👍 98|9800.00%
- [95]이번달 수익 천만원 거짓말 같네23:08|행운의도로롱|👁 1👍 95|9500.00%
- [91]네이버에 인생겁니다 현재 2350주21:10|소신발언할게요|👁 1👍 91|9100.00%
- [89]코스닥 상장폐지 요건 강화 주요 내용02.14|도조|👁 1👍 89|8900.00%
- [89]앱러빈 진입 늦었나요?02.14|애플러빈|👁 1👍 89|8900.00%
- [88]님들 왜 요새 마이클버리가 자꾸 입을 터는지 앎?20:04|더라|👁 1👍 88|8800.00%
- [88]2022년 하락장 글 읽는데ㅠㅠ22:54|Dosop|👁 1👍 88|8800.00%
- [86]이거 보니 반도체 긴장은 늦추지 말아야겠네02.14|인어숙회|👁 1👍 86|8600.00%
- [86]미장 지지부진하고 ㅈ댓다 싶을때가02.14|채밀|👁 1👍 86|8600.00%
- [85]요즘 투자하면서 느끼는데 우리나라 진짜대단하네22:38|I!iiIii|👁 1👍 85|8500.00%
- [167]선생님들 요즘 제가 이상하게 잘 맞춥니다02.14|수Z만세|👁 2👍 167|8350.00%
- [83]하락장 때 "레버리지 위험하다"는 글이 추천 많이 받을 때가 있는데02.14|수Z만세|👁 1👍 83|8300.00%
- [83]-99% 에서 양전한 썰ㅋㅋㅋㅋ02.14|주식투자자|👁 1👍 83|8300.00%
- [82]혹시 전업 꿈꾸는 주린이들 있으면...02.14|천마굴림보|👁 1👍 82|8200.00%
- [81]ㄹㅇ 이정도는 해야 주갤러 어머니구나02.14|월추리|👁 1👍 81|8100.00%
- [80][정보] 다음주 월요일 미국주식 휴장임네다02.14|TESLA_|👁 1👍 80|8000.00%
- [79]삼전하닉 미보유에 대한 조롱, 현금보유에 대한 조롱이 급격히 증가세02.14|Haro00|👁 1👍 79|7900.00%
- [79]나스닥망했따!!!나스닥부활!!!!나스닥망했따!!!나스닥부활!!!!나스닥망했따!!!나스닥부활!!!!나스닥망했따!!!나스닥부활!!!!02.14|고양이대변인|👁 1👍 79|7900.00%
작성자 랭킹 (총 추천 TOP 20)
| 작성자 | 글 수 | 총 추천 | 총 조회 | 평균 추천 | 평균 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수Z만세 | 23 | 2,032 | 73,670 | 88.35 | 3203 |
| 행운의도로롱 | 45 | 1,192 | 45,812 | 26.49 | 1018 |
| 도조 | 39 | 926 | 42,593 | 23.74 | 1092 |
| 도파민대환장파티 | 22 | 698 | 29,360 | 31.73 | 1335 |
| 주식하는뚜벅초 | 42 | 678 | 13,996 | 16.14 | 333 |
| META | 46 | 578 | 13,095 | 12.57 | 285 |
| 감으로알등한다 | 30 | 573 | 21,325 | 19.10 | 711 |
| 키미안토넬리. | 44 | 524 | 9,073 | 11.91 | 206 |
| 라디오 | 53 | 506 | 12,126 | 9.55 | 229 |
| 키즈카나이가키 | 13 | 493 | 21,505 | 37.92 | 1654 |
| 장원영 | 18 | 461 | 4,840 | 25.61 | 269 |
| 아몬드봉봉맛있다 | 45 | 461 | 10,730 | 10.24 | 238 |
| 허언증 | 69 | 457 | 25,799 | 6.62 | 374 |
| Yoru | 20 | 454 | 6,745 | 22.70 | 337 |
| 천마굴림보 | 15 | 417 | 12,078 | 27.80 | 805 |
| 백곰아재 | 24 | 414 | 22,846 | 17.25 | 952 |
| 팔란티르 | 18 | 411 | 4,578 | 22.83 | 254 |
| 관세로위대하게 | 36 | 391 | 18,948 | 10.86 | 526 |
| 슨피전사도로롱 | 11 | 381 | 12,425 | 34.64 | 1130 |
| 진리의수레바퀴 | 11 | 367 | 8,534 | 33.36 | 776 |