FMKorea 주식 게시판 요약
날짜: 2026-01-31 / 총 9,493건
TOP 30 (추천)
TOP 30 (조회)
| 시간 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.31 | 밤 사이 이슈 '대충' 정리 | 진리의수레바퀴 | 37,834 | 225 | |
| 2026.01.31 | 실버의 역대급 청산이 우려스럽습니다 | Ronny_ | 36,040 | 215 | |
| 2026.01.31 | 어제 주갤에서 완벽했던 하락 신호 ㄷㄷ | 대니얼_카너먼 | 32,814 | 126 | |
| 2026.01.31 | 토스근황ㅋㅋㅋ | 클린스만1234 | 31,331 | 143 | |
| 2026.01.31 | 상황이 생각보다 심각한것 같아요 ㅠ | Ronny_ | 28,908 | 173 | |
| 22:14 | “이준석만 믿었는데 피눈물”…420만원 손실 인증한 곱버스 투자자 | 치즈갈릭파이팅 | 25,750 | 175 | |
| 22:37 | 이더리움 개발자, 충격 근황 ㄷㄷ | 대니얼_카너먼 | 25,174 | 81 | |
| 2026.01.31 | 드디어 진실을 말하는 증권사. 코스피 고점 지났다.. | kaho | 24,597 | 87 | |
| 2026.01.31 | 아마존 퇴직자가 쓴글 보니 ai발 대규모 실업이 가속화 될꺼 같음. | 삼전15만가자 | 24,202 | 97 | |
| 2026.01.31 | 속보) 엔비디아, OPENAI 140조 딜 결렬 논의 | 버럭신 | 23,890 | 93 | |
| 2026.01.31 | 금은 폭락해서 국장으로 더 몰릴지도~ | 현대로봇태권V | 23,591 | 46 | |
| 17:03 | 은이 폭락한 이유 | Pecunia | 23,352 | 144 | |
| 17:12 | 속보) 위캔 골드 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ | 단백질이최고야 | 23,276 | 57 | |
| 19:47 | 좆되는 종목을 찾은 것 같다 | 수Z만세 | 23,196 | 107 | |
| 2026.01.31 | 이런 말 하믄 욕 먹겠지만 해야겠음 | 데니스베르캄프10 | 22,883 | 77 | |
| 15:37 | 월요일날 삼잔,하닉 조정 쫌 쎄게 올듯 | 사탄마귀 | 22,122 | 66 | |
| 20:29 | 하이닉스 리포트나옴 | 연1억벌자 | 21,771 | 99 | |
| 2026.01.31 | 제룡전기 초고압 | 곰스야 | 21,470 | 117 | |
| 2026.01.31 | 짐 크레이머 : 샌디스크에게는 최악의 차트이고, 애플에게는 최고의 차트네요. 제발 정신 좀 차리세요! | 유인원 | 21,402 | 59 | |
| 23:49 | 월요일 국장 진짜 ㅈㄴ 기대되네 ㅆㅂ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | 대패마 | 20,953 | 90 | |
| 10:29 | 실버 폭락에 대한 뇌피셜 생각... | 바닥턴잡기매매만 | 20,599 | 170 | |
| 13:28 | 500만원으로 22억 만드는 방법 | 하모 | 20,584 | 111 | |
| 2026.01.31 | 지난 주 서학개미가 제일 많이 순매수한 종목은? 1위 은 ETF | 도조 | 20,404 | 72 | |
| 22:25 | 금주 서학개미 순매수 순매도 ㅋㅋㅋㅋ | 성수동1가 | 19,887 | 74 | |
| 2026.01.31 | 옆갤펌) 톰리선생님 3일 안에 비트 신고가 선언 ㄷㄷㄷ | 나너귀 | 19,827 | 65 | |
| 20:50 | 이재명 5천피 엄청 자랑스러워하는거 같음 | 아오룽 | 19,506 | 100 | |
| 2026.01.31 | 씨이ㅣㅇ이ㅣ발 은으로 돈 다날렸다 | 백탈 | 19,326 | 80 | |
| 2026.01.31 | 마이크론이나 샌디스크 불안할 이유가 없는게 | 쉬면서돈벌기개꿀 | 19,101 | 71 | |
| 16:15 | 월요일에 대폭락할거 같은데 | 돌쇠남자 | 19,028 | 87 | |
| 12:28 | 와 갑자기 쌉 소름돋았어..진심 | 행복하게해줘요 | 18,934 | 91 |
TOP 30 (추천 효율 = votes/views)
| 시간 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 | 맛저도로 | 슨피전사도로롱 | 25 | 25 | 100.00% |
| 18:29 | 티원 비상? | 팔란티르 | 24 | 24 | 100.00% |
| 20:30 | 밥 뭐먹죠 | 지옥에서돌아온 | 6 | 5 | 83.33% |
| 20:45 | 우잉에잉님 따뜻한 커피 감사합니다!! | 지수줍는너구리 | 47 | 35 | 74.47% |
| 2026.01.31 | 주하 | 세렝게티처럼 | 27 | 20 | 74.07% |
| 13:50 | 오빠들 나 추워.. 추천좀ㄷㄷㄷ | 백모란 | 23 | 17 | 73.91% |
| 19:47 | 주식하는뚜벅초 영감님!! 케잌 너무 감사합니다 ㅠㅠ | 리보솜 | 22 | 16 | 72.73% |
| 22:15 | 알등이 시절 같이 머물렀던 애들이 아직도 알등이에 머물러있는거 보면 마음이 아파 | 잉신 | 21 | 14 | 66.67% |
| 18:59 | 리상롱푸가 나이 합쳐서 200살이시면 | 농심미드대카웃 | 15 | 10 | 66.67% |
| 19:48 | 승리의 티원 ㅅㅅ | qqqi | 6 | 4 | 66.67% |
| 18:05 | 맛저하세여 | 리사수의와인창고 | 25 | 16 | 64.00% |
| 20:26 | 모두가 알등이가 될 수도 없고 알등이일 필요도 없다 | 뱁새.. | 8 | 5 | 62.50% |
| 13:01 | 똥글 | META | 25 | 15 | 60.00% |
| 19:06 | 딮기에 잉포 올인햇는데 | 돌쇠남자 | 7 | 4 | 57.14% |
| 11:06 | 주하! | 골드맘 | 24 | 13 | 54.17% |
| 18:15 | 진지하세요!!! | 주식하는뚜벅초 | 23 | 12 | 52.17% |
| 19:22 | 잉토할 때, 가진 포보다 많이 베팅하면 올인되잖아요? | 진리의수레바퀴 | 25 | 13 | 52.00% |
| 10:29 | 생일 축하해주신 분들 감사합니다 | 운정남 | 34 | 17 | 50.00% |
| 20:24 | 연구하고 오겠습니다 | 상향이 | 16 | 8 | 50.00% |
| 12:19 | 행님덜 맛점하세요 | 모래고양이 | 6 | 3 | 50.00% |
| 11:53 | 맛점 | 팔란티르 | 48 | 23 | 47.92% |
| 11:43 | 똥글 | META | 23 | 11 | 47.83% |
| 15:45 | 포텐 댓글에 주게러 보여서 따봉 눌러줌 | 비효율적인곡괭이 | 21 | 10 | 47.62% |
| 2026.01.31 | 잉토 올인치고 오늘 망곰간다 ㅅㅅ | 온코닉테라퓨틱스 | 21 | 10 | 47.62% |
| 18:57 | 잉고수님 등장 | MSFT | 21 | 10 | 47.62% |
| 20:59 | 똥글 | META | 21 | 10 | 47.62% |
| 19:56 | 오늘 티원 안온사람들은 | 이말내 | 26 | 12 | 46.15% |
| 20:01 | 오 개벽이다 | META | 22 | 10 | 45.45% |
| 12:39 | 이제 퇴근한다잇 | 손해사절사 | 11 | 5 | 45.45% |
| 20:10 | MSFT님 미리 생일선물 감사드립니다!!!!!!! | 마음에쓰는편지 | 58 | 26 | 44.83% |
작성자 랭킹 (총 추천 TOP 20)
| 작성자 | 글 수 | 총 추천 | 총 조회 | 평균 추천 | 평균 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 위의메시침대 | 59 | 1,106 | 140,876 | 18.75 | 2388 |
| 도조 | 37 | 983 | 120,070 | 26.57 | 3245 |
| 수Z만세 | 10 | 960 | 112,807 | 96.00 | 11281 |
| 감으로매매한다 | 35 | 940 | 78,994 | 26.86 | 2257 |
| 켄.피셔 | 19 | 929 | 80,228 | 48.89 | 4223 |
| 돌쇠남자 | 117 | 790 | 58,765 | 6.75 | 502 |
| KRX금현물 | 23 | 741 | 70,471 | 32.22 | 3064 |
| META | 42 | 689 | 35,710 | 16.40 | 850 |
| 유인원 | 103 | 604 | 76,793 | 5.86 | 746 |
| 관세할당 | 44 | 496 | 59,163 | 11.27 | 1345 |
| ㅌㅅ악귀 | 22 | 490 | 34,897 | 22.27 | 1586 |
| 허언증 | 62 | 451 | 55,044 | 7.27 | 888 |
| DOGE망했수다 | 71 | 449 | 43,330 | 6.32 | 610 |
| 예쁨 | 17 | 444 | 71,480 | 26.12 | 4205 |
| 대니얼_카너먼 | 8 | 442 | 104,259 | 55.25 | 13032 |
| Ronny_ | 2 | 388 | 64,948 | 194.00 | 32474 |
| 진리의수레바퀴 | 5 | 382 | 46,997 | 76.40 | 9399 |
| 라운더스 | 36 | 381 | 49,793 | 10.58 | 1383 |
| 운정남 | 16 | 348 | 7,353 | 21.75 | 460 |
| 지수줍는너구리 | 5 | 332 | 41,003 | 66.40 | 8201 |