FMKorea 주식 게시판 요약
날짜: 2026-01-06 / 총 8,741건
TOP 30 (추천)
| 시간 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 코스피 상승 흐름 언제까지 지속될까? | Ronny_ | 17,486 | 328 | |
| 2026.01.06 | 모두가 기다리신 삼성전자 차트 분석결과입니다. | 로봇테마주주 | 15,174 | 147 | |
| 2026.01.06 | 코스피 4500 기념으로 시크릿오브 근황 올립니다.. | Q1XS | 8,580 | 128 | |
| 2026.01.06 | 국장 지금 쏘는건 감마스퀴즈일 영향 높습니다 | Ronny_ | 11,267 | 127 | |
| 2026.01.06 | 시황 유튜브 보는데 어디서 많이 본 주갤닉이.. | 강퇴 | 9,853 | 123 | |
| 2026.01.06 | 파가야 30불가면 이 트레이딩뷰 지표 뿌립니다 | 켄.피셔 | 7,459 | 123 | |
| 2026.01.06 | 삼성전자, SK하이닉스 전량 매도했습니다 | 스타134566 | 17,506 | 118 | |
| 2026.01.06 | 나는 오늘 싹 정리함. | mosdi | 18,169 | 109 | |
| 2026.01.06 | 토스 곱버스 종토방 글 개웃기네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ | dokomqqq | 13,364 | 109 | |
| 2026.01.06 | 오늘도 삼하 안샀으면 그냥 못사는사람임 포모 올필요없음 | 주식러. | 14,655 | 108 | |
| 2026.01.06 | 여당 "내란 종식위해 삼성전자 호남이전" | 돌쇠남자 | 16,037 | 105 | |
| 2026.01.06 | [숙보] 회사 분위기 좋음 매우 심하게 밝음 | TESLA_ | 22,594 | 103 | |
| 2026.01.06 | 연초에 "포트 10대 종목" 전부 공개했는데 벌써 7%수익 중ㄷㄷ | 수Z만세 | 17,634 | 102 | |
| 2026.01.06 | 우리와이프가 주식 단톡방에 빠져사는데 질문좀 | 즉석떡볶이 | 18,806 | 100 | |
| 2026.01.06 | 오늘 매매일지입니다 | 강퇴 | 16,385 | 100 | |
| 2026.01.06 | [정보] 엔비디아 연설, 깔끔하게 총정리 | 대니얼_카너먼 | 17,697 | 99 | |
| 2026.01.06 | “스페이스X 투자로 역대급 실적 기대” 미래에셋증권 ‘52주 신고가’ | Yoru | 12,607 | 98 | |
| 2026.01.06 | 아빠가 삼전 ㅈㄴ좋아함 | 데벤죠야 | 11,220 | 98 | |
| 2026.01.06 | 재명이형 짜치는점;; | 소신발언할게요 | 8,653 | 98 | |
| 2026.01.06 | 반려주식 14루타!!! | 시트벨트 | 12,846 | 97 | |
| 2026.01.06 | 하이닉스 600% | 이수빈포항종신 | 10,313 | 97 | |
| 2026.01.06 | 금융자산 22억 달성 + 한국항공우주 목표가에 대한 생각 | 도시까스 | 17,552 | 96 | |
| 2026.01.06 | 포모 느낄 필요 없음 | 행운의도로롱 | 12,683 | 94 | |
| 2026.01.06 | 2026년 IPO 대어 ㄷㄷㄷ | 아무것도몰라우우 | 21,467 | 92 | |
| 2026.01.06 | 구글(GGLL) 전량 매도 | 기준금리 | 10,891 | 91 | |
| 2026.01.06 | 오늘 코루 판걸로 오마카세 입갤 | 뭐할려고하지마 | 10,801 | 91 | |
| 2026.01.06 | 저처럼 주식하지 마세요. | 조슈아스미스 | 18,707 | 90 | |
| 2026.01.06 | 뉴스) “3억 손절, 다 잃고 떠난다”…예상 밖 랠리에 초토화 된 ‘종목 토론방’ | 냐미 | 19,885 | 88 | |
| 2026.01.06 | 속보)니니 현대차 오전에 매수해서 논란 | 공룡썩은물 | 12,554 | 88 | |
| 2026.01.06 | 결혼할 사람 구하는 여공무원 | 돌부처00 | 11,441 | 87 |
TOP 30 (조회)
| 시간 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 흠짓..삭제했음.엔비 폭팔준비. | 우유값 | 27,486 | 50 | |
| 2026.01.06 | 18.4에 하이닉스 1,500주 풀매수한 사람입니다. | 지루싫증짜증 | 24,806 | 76 | |
| 2026.01.06 | [숙보] 회사 분위기 좋음 매우 심하게 밝음 | TESLA_ | 22,594 | 103 | |
| 2026.01.06 | 소신발언) 오늘 전자, 닉스는 개미가 너무 많이 샀음 | 김농부 | 21,740 | 66 | |
| 2026.01.06 | 2026년 IPO 대어 ㄷㄷㄷ | 아무것도몰라우우 | 21,467 | 92 | |
| 2026.01.06 | 선장픽 결국 전부 증명했네 ㄷㄷ | 쿠르이프 | 20,725 | 55 | |
| 2026.01.06 | 나선폭락중이라매 | 위의메시침대 | 20,304 | 63 | |
| 2026.01.06 | 뉴스) “3억 손절, 다 잃고 떠난다”…예상 밖 랠리에 초토화 된 ‘종목 토론방’ | 냐미 | 19,885 | 88 | |
| 2026.01.06 | 우리와이프가 주식 단톡방에 빠져사는데 질문좀 | 즉석떡볶이 | 18,806 | 100 | |
| 2026.01.06 | [정보] 구리가 미친듯이 폭등하고 있습니다 | 대니얼_카너먼 | 18,749 | 72 | |
| 2026.01.06 | 저처럼 주식하지 마세요. | 조슈아스미스 | 18,707 | 90 | |
| 2026.01.06 | [정보] 엔비디아 파트너 폭스콘, AI붐으로 예상치 상회 실적 달성 | 홀딩 | 18,177 | 58 | |
| 2026.01.06 | 나는 오늘 싹 정리함. | mosdi | 18,169 | 109 | |
| 2026.01.06 | Asts차트분석 성공이네 | 지지와저항 | 17,931 | 65 | |
| 2026.01.06 | [정보] 엔비디아 연설, 깔끔하게 총정리 | 대니얼_카너먼 | 17,697 | 99 | |
| 2026.01.06 | 연초에 "포트 10대 종목" 전부 공개했는데 벌써 7%수익 중ㄷㄷ | 수Z만세 | 17,634 | 102 | |
| 2026.01.06 | 금융자산 22억 달성 + 한국항공우주 목표가에 대한 생각 | 도시까스 | 17,552 | 96 | |
| 2026.01.06 | 삼성전자, SK하이닉스 전량 매도했습니다 | 스타134566 | 17,506 | 118 | |
| 2026.01.06 | 코스피 상승 흐름 언제까지 지속될까? | Ronny_ | 17,486 | 328 | |
| 2026.01.06 | [속보] 젠슨 황 "엔비디아 로보택시 올해 1분기에 나온다" | 내가말2야 | 17,441 | 64 | |
| 2026.01.06 | [정보] 젠슨황, 자율주행차량을 위해 개발된 세계 최초의 사고 및 추론 모델 알파마요를 발표 했습니다. | 홀딩 | 17,095 | 57 | |
| 2026.01.06 | 삼전하닉이 멱살잡고 끌어올린 코스피 | 도조 | 17,088 | 76 | |
| 2026.01.06 | 삼성전자 하이닉스 없어도 슬프지 않아 | zjan321 | 17,012 | 72 | |
| 2026.01.06 | 어제 매수한 증권주 근황 | 하장루프 | 16,977 | 85 | |
| 2026.01.06 | 지금 M7중에 제일 병신이 마소임 | 고점전문 | 16,907 | 76 | |
| 2026.01.06 | 노보 노디스크 1년 4개월의 끝이 보인다. | 지수줍는너구리 | 16,688 | 64 | |
| 2026.01.06 | [속보] 李대통령 "한중회담 기대감에 한국 주가 최고치 달성" | 돌쇠남자 | 16,580 | 65 | |
| 2026.01.06 | 오늘 매매일지입니다 | 강퇴 | 16,385 | 100 | |
| 2026.01.06 | 국장 2차전지 인식 구린건 ㅇㅈ | ESS | 16,350 | 57 | |
| 2026.01.06 | 알파를 찾아서 5탄 - 비츠로셀 | 알파를찾아서 | 16,266 | 61 |
TOP 30 (추천 효율 = votes/views)
| 시간 | 제목 | 작성자 | 조회 | 추천 | 추가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | 모든 주갤 알등이 픽에 숏을 쳐라 | 도조 | 22 | 17 | 77.27% |
| 2026.01.06 | 주하 | 아무것도몰라우우 | 28 | 20 | 71.43% |
| 2026.01.06 | 오늘 포 많이 줏었도로 | 행운의도로롱 | 38 | 24 | 63.16% |
| 2026.01.06 | 쥬하 | 프나채영 | 26 | 16 | 61.54% |
| 2026.01.06 | 주하 | 파이리 | 35 | 21 | 60.00% |
| 2026.01.06 | 주하ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ | MSFT | 23 | 13 | 56.52% |
| 2026.01.06 | 퇴근 ㅅㅅ | 공모 | 24 | 13 | 54.17% |
| 2026.01.06 | 오토존도 고점대비 5주석이네 | 리사수의와인창고 | 31 | 16 | 51.61% |
| 2026.01.06 | 주갤럼 맛점 | 칠흑서리 | 60 | 30 | 50.00% |
| 2026.01.06 | 주하! | 모래고양이 | 24 | 12 | 50.00% |
| 2026.01.06 | 도하! | 블핑지수 | 24 | 12 | 50.00% |
| 2026.01.06 | 오늘 단체로 알등이탈출 간다 | 래리핑크 | 21 | 10 | 47.62% |
| 2026.01.06 | 똥글 | META | 21 | 10 | 47.62% |
| 2026.01.06 | 앱러빈 x스x스파워x스상승 부탁드립니다 | 감으로매매한다 | 35 | 16 | 45.71% |
| 2026.01.06 | 잉토로 가질수없다면 부셔버리겠어 | 아몬드봉봉맛있다 | 22 | 10 | 45.45% |
| 2026.01.06 | US500 불케이스 | 이붕불 | 21 | 9 | 42.86% |
| 2026.01.06 | 내 소중한 7천 포인트가 알등이의 속삭임에 날아가버렸네 | 최수연 | 22 | 9 | 40.91% |
| 2026.01.06 | 주바 | 팔란티르 | 35 | 14 | 40.00% |
| 2026.01.06 | 알등이가 된다는거에 두려워 말라 | 파이리 | 48 | 19 | 39.58% |
| 2026.01.06 | 나는 짭 만들기도 쉬운데 | 녹차물이뜨거워 | 21 | 8 | 38.10% |
| 2026.01.06 | 존보글 추천완 | Yoru | 138 | 52 | 37.68% |
| 2026.01.06 | 잉토가 터져도 기분 좋은 이유 | MSFT | 25 | 9 | 36.00% |
| 2026.01.06 | 알등이들한테 잉포 너무 주고 싶다 | 블핑지수 | 25 | 9 | 36.00% |
| 2026.01.06 | 걍 백곰 달려면 | 감으로매매한다 | 28 | 10 | 35.71% |
| 2026.01.06 | 주하~ | 주식하는뚜벅초 | 59 | 21 | 35.59% |
| 2026.01.06 | 아 테슬라 머하냐구.... | 아무것도몰라우우 | 37 | 13 | 35.14% |
| 2026.01.06 | 망곰일때 내가 뿌린 포로 잘먹고 잘사는 분들보니 | 다진파랑버섯 | 20 | 7 | 35.00% |
| 2026.01.06 | 아니 멜버른 브리즈번을 | 도로롱냥 | 26 | 9 | 34.62% |
| 2026.01.06 | 주하~ | 다연2 | 27 | 9 | 33.33% |
| 2026.01.06 | 아 침대에서 벗어날수가 없네 | 감으로매매한다 | 27 | 9 | 33.33% |
작성자 랭킹 (총 추천 TOP 20)
| 작성자 | 글 수 | 총 추천 | 총 조회 | 평균 추천 | 평균 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 행운의도로롱 | 35 | 814 | 40,095 | 23.26 | 1146 |
| 홀딩 | 13 | 736 | 128,644 | 56.62 | 9896 |
| 도조 | 39 | 705 | 74,793 | 18.08 | 1918 |
| 감으로매매한다 | 43 | 586 | 32,072 | 13.63 | 746 |
| Ronny_ | 2 | 455 | 28,753 | 227.50 | 14377 |
| Yoru | 8 | 442 | 17,096 | 55.25 | 2137 |
| 팔란티르 | 18 | 432 | 5,293 | 24.00 | 294 |
| 위의메시침대 | 70 | 424 | 71,922 | 6.06 | 1027 |
| 냐미 | 8 | 401 | 65,415 | 50.13 | 8177 |
| 주식하는뚜벅초 | 27 | 390 | 10,441 | 14.44 | 387 |
| 수Z만세 | 5 | 358 | 58,368 | 71.60 | 11674 |
| 소신발언할게요 | 35 | 348 | 26,878 | 9.94 | 768 |
| 돌쇠남자 | 41 | 347 | 49,196 | 8.46 | 1200 |
| 리보솜. | 44 | 346 | 15,425 | 7.86 | 351 |
| 로봇테마주주 | 14 | 315 | 31,847 | 22.50 | 2275 |
| 봉봉이의역습 | 55 | 309 | 23,832 | 5.62 | 433 |
| 라운더스 | 36 | 304 | 32,059 | 8.44 | 891 |
| 아몬드봉봉맛있다 | 38 | 300 | 11,748 | 7.89 | 309 |
| 강퇴 | 7 | 285 | 36,139 | 40.71 | 5163 |
| 야옹이가주식매수 | 37 | 270 | 7,545 | 7.30 | 204 |