EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: WFC → 0000072971 (WELLS FARGO & COMPANY/MN)
WELLS FARGO & COMPANY/MN
CIK: 0000072971 • Tickers: WFC, WFC-PY, WFC-PL, WFC-PC, WFCNP, WFC-PA, WFC-PD, WFC-PZ
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 424B2 | 0001839882-26-052289 | r10705wfc_424b2-35585.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 309 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-23 | 424B2 | 0001839882-26-052272 | r10707wfc_424b2-35329.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 310 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-23 | 424B2 | 0001839882-26-052261 | r10720wfc_424b2-35587.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 312 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-23 | 424B2 | 0001839882-26-052260 | r10718wfc_424b2-35522.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 311 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-23 | 424B2 | 0001839882-26-052257 | r10677wfc_424b2-35501.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 303 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-23 | 424B2 | 0001839882-26-052247 | r10734wfc_424b2-35569.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 320 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-22 | 424B2 | 0001839882-26-052138 | r10725wfc_424b2-35488.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 315 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-22 | 424B2 | 0001839882-26-052136 | r10733wfc_424b2-35486.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 319 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-22 | 424B2 | 0001839882-26-052135 | r10726wfc_424b2-35487.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 316 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-22 | 424B2 | 0001839882-26-052099 | r10723wfc_424b2-35444.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 314 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-22 | 424B2 | 0001839882-26-052075 | r10732wfc_424b2-35468.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 318 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-22 | 424B2 | 0001839882-26-052072 | r10727wfc_424b2-35448.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 317 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-22 | 424B2 | 0001839882-26-052026 | r10720wfc_424b2-35437.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 312 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-22 | 424B2 | 0001839882-26-051986 | r10646wfc_424b2-35382.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 294 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-22 | 424B2 | 0001839882-26-051985 | r10662wfc_424b2-35383.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 299 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-21 | 424B2 | 0001839882-26-051953 | r10699wfc_424b2-35241.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 307 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-21 | 424B2 | 0001839882-26-051923 | r10668wfc_424b2-35259.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 301 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-21 | 424B2 | 0001839882-26-051917 | r10705wfc_424b2-35335.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 309 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-21 | 424B2 | 0001839882-26-051915 | r10704wfc_424b2-35353.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 308 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-21 | 424B2 | 0001839882-26-051895 | r10718wfc_424b2-35336.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 311 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051807 | r10617wfc_424b2-35111.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 287 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051769 | r10647wfc_424b2-35231.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 295 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051655 | r10650wfc_424b2-35039.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 296 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051604 | r10618wfc_424b2-35038.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 288 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051600 | r10634wfc_424b2-35037.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 289 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051587 | r10541wfc_424b2-35112.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 264 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051575 | r10647wfc_424b2-35109.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 295 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051574 | r10663wfc_424b2-35108.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 300 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051564 | r10412wfc_424b2-35040.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 233 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | 424B2 | 0001839882-26-051563 | r10413wfc_424b2-35110.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 234 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-20 | FWP | 0001839882-26-051516 | r10686wfc_fwp-35023.htm TERM SHEET TO PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 306 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051492 | r10684wfc_424b2-35022.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 305 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051487 | r10594wfc_424b2-34821.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 279 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051483 | r10686wfc_424b2-35024.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 306 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051417 | r10682wfc_424b2-35015.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 304 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051415 | r10655wfc_424b2-34791.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 298 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051408 | r10644wfc_424b2-34792.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 293 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051402 | r10548wfc_424b2-34807.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 266 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051398 | r10462wfc_424b2-34810.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 246 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051392 | r10463wfc_424b2-34820.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 245 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051390 | r10458wfc_424b2-34808.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 249 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051389 | r10460wfc_424b2-34813.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 247 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051363 | r10457wfc_424b2-34819.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 250 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051341 | r10459wfc_424b2-34822.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 248 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051340 | r10642wfc_424b2-34818.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 291 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051303 | r10616wfc_424b2-34817.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 286 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051295 | r10601wfc_424b2-34816.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 282 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-19 | 424B2 | 0001839882-26-051289 | r10596wfc_424b2-34823.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 281 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-16 | 424B2 | 0001839882-26-051178 | r10677wfc_424b2-34800.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 303 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-10-16 | 424B2 | 0001839882-26-051165 | r10608wfc_424b2-34673.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 284 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1