EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: TSN → 0000100493 (TYSON FOODS, INC.)
TYSON FOODS, INC.
CIK: 0000100493 • Tickers: TSN
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 8-K | 0000100493-26-000050 | tsn-20260618.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-18 | 3 | 0001628280-26-044234 | xslF345X06/wk-form3_1781811676.xml FORM 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-17 | 8-K/A | 0000100493-26-000047 | tsn-20260608.htm 8-K/A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-09 | S-3ASR | 0000100493-26-000043 | tsn2026s-3asr.htm S-3ASR | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-09 | 8-K | 0000100493-26-000032 | tsn-20260609.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-08 | 8-K | 0000100493-26-000030 | tsn-20260608.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-28 | 8-K | 0000100493-26-000026 | tsn-20260528.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000301 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-11 | 4 | 0001628280-26-033593 | xslF345X06/wk-form4_1778531881.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-04 | 10-Q | 0000100493-26-000020 | tsn-20260328.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-04 | 8-K | 0000100493-26-000019 | tsn-20260504.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-30 | SCHEDULE 13G | 0002100119-26-001125 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | 0002100121-26-000770 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-16 | 3 | 0001628280-26-025407 | xslF345X06/wk-form3_1776353995.xml FORM 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-02 | 8-K | 0000100493-26-000014 | tsn-20260402.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-27 | SCHEDULE 13G/A | 0000102909-26-002468 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-20 | 8-K | 0001140361-26-006328 | ny20064187x5_8k.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-13 | SCHEDULE 13D/A | 0001999371-26-003264 | xslSCHEDULE_13D_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-11 | 424B5 | 0001140361-26-004824 | ny20064187x4_424b5.htm 424B5 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-11 | 4 | 0001628280-26-007339 | xslF345X05/wk-form4_1770846554.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-11 | 4 | 0001628280-26-007338 | xslF345X05/wk-form4_1770846548.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-11 | 8-K | 0001140361-26-004687 | ny20064187x3_8k.htm FORM 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-10 | FWP | 0001140361-26-004629 | ny20064187x2_fwp.htm FWP | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-10 | 424B5 | 0001140361-26-004502 | ny20064187x1_424b5.htm 424B5 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006484 | xslF345X05/wk-form4_1770672348.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006483 | xslF345X05/wk-form4_1770672342.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006482 | xslF345X05/wk-form4_1770672335.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006481 | xslF345X05/wk-form4_1770672328.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006480 | xslF345X05/wk-form4_1770672323.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 8-K | 0000100493-26-000011 | tsn-20260205.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006479 | xslF345X05/wk-form4_1770672315.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006478 | xslF345X05/wk-form4_1770672309.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006476 | xslF345X05/wk-form4_1770672252.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006475 | xslF345X05/wk-form4_1770672246.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006474 | xslF345X05/wk-form4_1770672241.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006473 | xslF345X05/wk-form4_1770672234.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006472 | xslF345X05/wk-form4_1770672228.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006471 | xslF345X05/wk-form4_1770672220.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-09 | 4 | 0001628280-26-006470 | xslF345X05/wk-form4_1770672211.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-02 | 8-K | 0000100493-26-000009 | tsn-20260202.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-02 | 10-Q | 0000100493-26-000007 | tsn-20251227.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-02 | 8-K | 0000100493-26-000005 | tsn-20260202.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-29 | SCHEDULE 13G | 0001027796-26-000006 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-17 | DEFA14A | 0000100493-25-000116 | tysonfoodsinc_naxp39645x.htm DEFA14A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-17 | DEF 14A | 0000100493-25-000114 | tsn-20251217.htm DEF 14A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-15 | 8-K | 0000100493-25-000109 | tsn-20251212.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-01 | 4 | 0001628280-25-054381 | xslF345X05/wk-form4_1764613548.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-11-26 | 4 | 0001628280-25-054166 | xslF345X05/wk-form4_1764191968.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-11-26 | 4 | 0001628280-25-054165 | xslF345X05/wk-form4_1764191945.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-11-26 | 4 | 0001628280-25-054163 | xslF345X05/wk-form4_1764191923.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1