EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: TE → 0001992243 (T1 Energy Inc.)
T1 Energy Inc.
CIK: 0001992243 • Tickers: TE
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 8-K | 0001213900-26-095184 | ea0303753-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-28 | 424B7 | 0001213900-26-095181 | ea0303752-424b7_t1energy.htm PROSPECTUS SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-26 | 4/A | 0001213900-26-094078 | xslF345X06/marketforms-73786.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-19 | SCHEDULE 13G | 0001104659-26-098854 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-12 | 10-Q | 0001992243-26-000022 | t1-20260630.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-12 | 8-K | 0001213900-26-088022 | ea0301615-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-07 | 8-K | 0001213900-26-086689 | ea0301011-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-07 | 424B7 | 0001213900-26-086688 | ea0301012-424b7_t1energy.htm PROSPECTUS SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-07 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000543 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-05 | SCHEDULE 13G | 0001104659-26-091194 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-31 | 8-K | 0001213900-26-084067 | ea0299867-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-31 | 4 | 0001213900-26-084009 | xslF345X06/marketforms-73648.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-31 | 4 | 0001213900-26-083608 | xslF345X06/marketforms-73647.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-30 | SCHEDULE 13G/A | 0002012383-26-003075 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-30 | 8-K | 0001213900-26-083033 | ea0299711-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-28 | 8-K | 0001213900-26-081974 | ea0299450-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-28 | 8-K | 0001213900-26-081970 | ea0299400-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-10 | 25-NSE | 0000876661-26-000611 | xslF25X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-06 | 4 | 0001213900-26-075584 | xslF345X06/marketforms-73550.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-06 | 4 | 0001213900-26-075583 | xslF345X06/marketforms-73549.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-06 | 4 | 0001213900-26-075582 | xslF345X06/marketforms-73558.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-06 | 4 | 0001213900-26-075581 | xslF345X06/marketforms-73547.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-06 | 4 | 0001213900-26-075580 | xslF345X06/marketforms-73548.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-06 | 4 | 0001213900-26-075578 | xslF345X06/marketforms-73546.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-29 | 8-K | 0001213900-26-072832 | ea0295645-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 4 | 0001213900-26-072102 | xslF345X06/marketforms-73458.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 4 | 0001213900-26-072101 | xslF345X06/marketforms-73461.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-17 | 8-K | 0001213900-26-069670 | ea0295062-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-17 | 4 | 0001213900-26-069473 | xslF345X06/marketforms-73403.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-08 | 8-K | 0001213900-26-065997 | ea0293886-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-04 | 144 | 0001959173-26-004350 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-29 | 144 | 0001959173-26-004126 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-28 | 144 | 0001959173-26-004072 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | 4 | 0000912282-26-000768 | xslF345X06/form4.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | SCHEDULE 13D/A | 0000912282-26-000766 | xslSCHEDULE_13D_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | 4/A | 0000912282-26-000764 | xslF345X06/form4a.xml FORM 4/A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-18 | 4 | 0001213900-26-058482 | xslF345X06/marketforms-73189.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-18 | ARS | 0001213900-26-058458 | ea0289524-04.pdf ARS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-18 | DEF 14A | 0001213900-26-058457 | ea0289524-02.htm PROXY STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-14 | 144 | 0001968582-26-000446 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | 10-Q | 0001992243-26-000014 | t1-20260331.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | 8-K | 0001213900-26-054706 | ea0290278-8k_t1energy.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | 4 | 0001213900-26-054694 | xslF345X06/marketforms-73159.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | 4 | 0001213900-26-054693 | xslF345X06/marketforms-73134.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-11 | 4 | 0001213900-26-054613 | xslF345X06/marketforms-73137.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-11 | 4 | 0001213900-26-054609 | xslF345X06/marketforms-73135.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-11 | 3/A | 0001213900-26-054607 | xslF345X06/marketforms-73156.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-08 | 4 | 0001213900-26-054036 | xslF345X06/marketforms-73081.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-08 | 4 | 0001213900-26-054035 | xslF345X06/marketforms-73077.xml PRIMARY DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-07 | PRE 14A | 0001213900-26-053410 | ea0289524-01.htm PROXY STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1