EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: STT → 0000093751 (STATE STREET CORP)
STATE STREET CORP
CIK: 0000093751 • Tickers: STT, STT-PG
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 11-K | 0000093751-26-000380 | stt-20260622.htm 11-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-15 | 4 | 0000093751-26-000377 | xslF345X06/wk-form4_1781553710.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-11 | 144 | 0001959173-26-004543 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-09 | 4 | 0000093751-26-000375 | xslF345X06/wk-form4_1781035492.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-08 | 144 | 0001959173-26-004421 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-28 | 4 | 0000093751-26-000369 | xslF345X06/wk-form4_1779998983.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-28 | 4 | 0000093751-26-000368 | xslF345X06/wk-form4_1779998943.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | 8-K | 0000093751-26-000365 | stt-20260520.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | 144 | 0001959173-26-003954 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | 144 | 0001959173-26-003953 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000363 | xslF345X06/wk-form4_1779470018.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000362 | xslF345X06/wk-form4_1779469981.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000361 | xslF345X06/wk-form4_1779469953.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000360 | xslF345X06/wk-form4_1779469922.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000359 | xslF345X06/wk-form4_1779469885.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000358 | xslF345X06/wk-form4_1779469777.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000357 | xslF345X06/wk-form4_1779469737.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000356 | xslF345X06/wk-form4_1779469708.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000355 | xslF345X06/wk-form4_1779469676.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000354 | xslF345X06/wk-form4_1779469646.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000353 | xslF345X06/wk-form4_1779469600.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0000093751-26-000352 | xslF345X06/wk-form4_1779469535.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-19 | 4 | 0000093751-26-000325 | xslF345X06/wk-form4_1779221250.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-19 | 4 | 0000093751-26-000324 | xslF345X06/wk-form4_1779221229.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-19 | 4 | 0000093751-26-000323 | xslF345X06/wk-form4_1779221207.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-19 | 4 | 0000093751-26-000322 | xslF345X06/wk-form4_1779221179.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-15 | 4 | 0000093751-26-000317 | xslF345X06/wk-form4_1778875693.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-15 | 13F-HR | 0000093751-26-000315 | xslForm13F_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-13 | 144 | 0001959173-26-003545 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000314 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000313 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000312 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000311 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000310 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000309 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000308 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000307 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000306 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000305 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000304 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000303 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000302 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000301 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000300 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000299 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000298 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000297 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000296 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000295 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | SCHEDULE 13G | 0000093751-26-000294 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1