EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: QUBT → 0001758009 (Quantum Computing Inc.)
Quantum Computing Inc.
CIK: 0001758009 • Tickers: QUBT
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 8-K | 0001213900-26-070872 | ea0295466-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-01 | 4 | 0001213900-26-063729 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-01 | 4 | 0001213900-26-063727 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-01 | 4 | 0001213900-26-063726 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-28 | SCHEDULE 13D/A | 0001213900-26-062378 | xslSCHEDULE_13D_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-18 | 8-K | 0001213900-26-058515 | ea0291239-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-11 | 10-Q | 0001213900-26-054473 | ea0289133-10q_quantum.htm QUARTERLY REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-11 | 8-K | 0001213900-26-054470 | ea0289878-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-30 | DEFA14A | 0001213900-26-050298 | ea0286926-05.htm DEFINITIVE ADDITIONAL MATERIALS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-30 | DEF 14A | 0001213900-26-050296 | ea0286926-04.htm PROXY STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-29 | PRER14A | 0001213900-26-049434 | ea0286926-03.htm PROXY STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-20 | PRE 14A | 0001213900-26-045699 | ea0286926-01.htm PROXY STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-17 | 8-K/A | 0001213900-26-045225 | ea0286749-8ka1_quantum.htm AMENDMENT NO. 1 TO FORM 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-14 | 4 | 0001213900-26-043665 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-14 | 4 | 0001213900-26-043663 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-14 | 4 | 0001213900-26-043662 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-14 | 4 | 0001213900-26-043661 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-14 | 4 | 0001213900-26-043660 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-27 | SCHEDULE 13G/A | 0000102909-26-002112 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-11 | 4 | 0001213900-26-026432 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-11 | 144 | 0001950047-26-002477 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-10 | 144 | 0001950047-26-002410 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-05 | 8-K | 0001213900-26-023896 | ea0280138-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-02 | 10-K | 0001213900-26-022417 | ea0278445-10k_quantum.htm ANNUAL REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-02 | 8-K | 0001213900-26-022316 | ea0279219-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-03 | 8-K | 0001213900-26-011452 | ea0275383-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-30 | SCHEDULE 13G/A | 0000102909-26-000266 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-21 | SCHEDULE 13G/A | 0002012383-26-000708 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-12 | 4 | 0001213900-26-003567 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-12 | 3 | 0001213900-26-003564 | xslF345X02/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-12 | 8-K | 0001213900-26-003174 | ea0272529-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-17 | 8-K | 0001213900-25-122478 | ea0270014-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-15 | 8-K | 0001213900-25-121746 | ea0269686-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-11-14 | 8-K | 0001213900-25-110846 | ea0265781-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-11-14 | 10-Q | 0001213900-25-110814 | ea0264309-10q_quantum.htm QUARTERLY REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-17 | SCHEDULE 13G | 0002012383-25-002689 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-10 | S-3ASR | 0001213900-25-097911 | ea0260573-s3asr_quantum.htm REGISTRATION STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-08 | 8-K | 0001213900-25-097502 | ea0260592-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-02 | SCHEDULE 13G | 0001104659-25-096233 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-01 | S-3ASR | 0001213900-25-094785 | ea0259390-s3asr_quantum.htm REGISTRATION STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-09-24 | 8-K | 0001213900-25-091229 | ea0258687-8k_quantum.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-09-17 | 4 | 0001213900-25-088609 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-09-17 | 4 | 0001213900-25-088596 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-09-08 | 4 | 0001213900-25-085779 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-09-05 | 4 | 0001213900-25-085204 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-09-04 | 4 | 0001213900-25-084570 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-09-04 | 144 | 0001968582-25-000853 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-08-14 | 10-Q | 0001213900-25-076846 | ea0252796-10q_quantum.htm QUARTERLY REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-08-04 | EFFECT | 9999999995-25-002472 | xslEFFECTX01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-07-31 | CORRESP | 0001213900-25-070029 | filename1.htm | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1