EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: MS → 0000895421 (MORGAN STANLEY)
MORGAN STANLEY
CIK: 0000895421 • Tickers: MS, MS-PK, MS-PE, MS-PA, MS-PF, MS-PI, MS-PL, MS-PO, MS-PP, MS-PQ
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031061 | ms16780_424b2-20634.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,780 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031055 | ms16826_424b2-20460.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,826 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031054 | ms16814_424b2-20632.htm AMENDMENT NO. 1 DATED JUNE 25, 2026 RELATING TO PRICING SUPPLEMENT NO. 16,814 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031052 | ms16821_424b2-20448.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,821 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | FWP | 0001839882-26-031051 | ms16951_424b2-20593.htm FREE WRITING PROSPECTUS TO PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,951 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | FWP | 0001839882-26-031049 | ms16950_fwp-20589.htm FREE WRITING PROSPECTUS TO PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,950 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | FWP | 0001839882-26-031047 | ms16881_fwp-20378.htm FREE WRITING PROSPECTUS TO PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,881 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031046 | ms16944_424b2-20620.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,944 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031042 | ms16557_424b2-20624.htm AMENDMENT NO. 1 DATED JUNE 25, 2026 RELATING TO PRICING SUPPLEMENT NO. 16,557 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 11-K | 0000895421-26-000196 | ms-20260625.htm 11-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031017 | ms16613_424b2-20586.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,613 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031016 | ms16951_424b2-20592.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,951 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031015 | ms16942_424b2-20584.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,942 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031014 | ms16950_424b2-20588.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,950 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031008 | ms16882_424b2-20416.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,882 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-031006 | ms16900_424b2-20413.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,900 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030996 | ms16948_424b2-20579.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,948 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030995 | ms16937_424b2-20540.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,937 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030992 | ms16949_424b2-20570.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,949 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030961 | ms16946_424b2-20556.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,946 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030960 | ms16941_424b2-20555.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,941 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030958 | ms16935_424b2-20554.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,935 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030957 | ms16930_424b2-20553.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,930 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030955 | ms16945_424b2-20550.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,945 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030954 | ms16933_424b2-20552.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,933 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030953 | ms16940_424b2-20545.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,940 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030927 | ms16931_424b2-20544.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,931 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030926 | ms16934_424b2-20542.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,934 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030925 | ms16936_424b2-20541.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,936 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030924 | ms16932_424b2-20538.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,932 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030923 | ms16929_424b2-20536.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,929 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030922 | ms16938_424b2-20534.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,938 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030920 | ms16939_424b2-20530.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,939 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | FWP | 0001839882-26-030917 | ms16791_fwp-20400.htm FREE WRITING PROSPECTUS TO PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,791 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030914 | ms16791_424b2-20399.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,791 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030882 | ms16785_424b2-20465.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,785 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030881 | ms16770_424b2-20472.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,770 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030880 | ms16786_424b2-20463.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,786 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030879 | ms16795_424b2-20462.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,795 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030878 | ms16814_424b2-20461.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,814 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030873 | ms16783_424b2-20456.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,783 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030872 | ms16559_424b2-20455.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,559 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030871 | ms16551_424b2-20457.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,551 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030870 | ms16557_424b2-20449.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,557 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030869 | ms16768_424b2-20447.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,768 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030868 | ms16825_424b2-20446.htm PRICING SUPPLEMENT NO. 16,825 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030835 | ms16847_424b2-20454.htm AMENDMENT NO. 1 DATED JUNE 24, 2026 RELATING TO PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT N | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001839882-26-030833 | ms16850_424b2-20450.htm AMENDMENT NO. 1 DATED JUNE 24, 2026 RELATING TO PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT N | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | FWP | 0001839882-26-030823 | ms16899_fwp-20385.htm FREE WRITING PROSPECTUS TO PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,899 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | 424B2 | 0001839882-26-030822 | ms16899_424b2-20384.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT NO. 16,899 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1