EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: MDAI → 0001833498 (Spectral AI, Inc.)
Spectral AI, Inc.
CIK: 0001833498 • Tickers: MDAI, MDAIW
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 8-K | 0001213900-26-063486 | ea0292962-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-01 | 4 | 0001213900-26-063478 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-27 | 4 | 0001213900-26-061594 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | 8-K | 0001213900-26-061008 | ea0292182-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-20 | 4 | 0001213900-26-059506 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-18 | 4 | 0001213900-26-058497 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-18 | 4 | 0001213900-26-058413 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-13 | 10-Q | 0001213900-26-055226 | ea0289162-10q_spectral.htm QUARTERLY REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-08 | SCHEDULE 13G/A | 0001393825-26-000028 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-27 | 4 | 0001213900-26-048148 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-27 | 4 | 0001213900-26-048115 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-27 | 4 | 0001213900-26-048114 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-27 | 4 | 0001213900-26-048113 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-22 | 8-K | 0001213900-26-046405 | ea0287202-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-16 | DEFA14A | 0001213900-26-044638 | ea0285119-04.htm DEFINITIVE ADDITIONAL MATERIALS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-16 | DEF 14A | 0001213900-26-044635 | ea0285119-03.htm PROXY STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-08 | 8-K | 0001213900-26-041479 | ea0285483-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-07 | 4 | 0001213900-26-041015 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-06 | PRE 14A | 0001213900-26-040489 | ea0285119-01.htm PROXY STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-06 | 4 | 0001213900-26-040446 | xslF345X06/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-25 | 8-K | 0001213900-26-034047 | ea0283435-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-25 | 10-K | 0001213900-26-033808 | ea0282879-10k_spectral.htm ANNUAL REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-20 | 8-K | 0001213900-26-032325 | ea0282859-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-18 | SCHEDULE 13D/A | 0001213900-26-031136 | xslSCHEDULE_13D_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-11 | SCHEDULE 13G | 0001393825-26-000017 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-10 | 8-K | 0001213900-26-014251 | ea0276247-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-03 | 8-K | 0001213900-26-011432 | ea0275146-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-06 | 8-K | 0001213900-26-001781 | ea0272020-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-11-13 | 10-Q | 0001213900-25-109409 | ea0264661-10q_spectral.htm QUARTERLY REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-30 | S-3 | 0001213900-25-104239 | ea0262791-s3_spectral.htm REGISTRATION STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-24 | 8-K | 0001213900-25-102145 | ea0262315-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-23 | 424B5 | 0001213900-25-101648 | ea0262009-424b5_spectral.htm PROSPECTUS SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-08-14 | SCHEDULE 13G/A | 0001213900-25-076604 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-08-13 | 8-K | 0001213900-25-075636 | ea0253072-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-08-13 | 10-Q | 0001213900-25-075125 | ea0252558-10q_spectral.htm QUARTERLY REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-07-30 | S-8 | 0001213900-25-069334 | ea0250615-s8_spectralai.htm REGISTRATION STATEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-07-21 | 144 | 0001213900-25-065846 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-06-30 | 8-K | 0001213900-25-059623 | ea0247532-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-06-10 | 4 | 0001213900-25-053054 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-06-06 | 4 | 0001213900-25-052072 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-06-03 | 8-K | 0001213900-25-050760 | ea0244495-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-05-30 | 8-K | 0001213900-25-049450 | ea0244044-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-05-29 | 8-K | 0001213900-25-048888 | ea0243840-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-05-15 | 10-Q | 0001213900-25-044076 | ea0241437-10q_spectral.htm QUARTERLY REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-05-14 | 8-K | 0001213900-25-043277 | ea0242162-8k_spectral.htm CURRENT REPORT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-05-07 | EFFECT | 9999999995-25-001453 | xslEFFECTX01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-05-07 | S-3/A | 0001213900-25-040290 | ea0241101-s3a2_spectral.htm AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-05-02 | S-3/A | 0001213900-25-039132 | ea0240716-s3a1_spectral.htm PRE-EFFECTIVE AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-05-01 | 4 | 0001213900-25-038420 | xslF345X05/ownership.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-05-01 | CORRESP | 0001213900-25-038418 | filename1.htm | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1