EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: KMX → 0001170010 (CARMAX INC)
CARMAX INC
CIK: 0001170010 • Tickers: KMX
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 3 | 0001355763-26-000005 | xslF345X06/wk-form3_1782336167.xml FORM 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | 3 | 0001811969-26-000002 | xslF345X06/wk-form3_1782336161.xml FORM 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | 3 | 0001209172-26-000002 | xslF345X06/wk-form3_1782336153.xml FORM 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | 4 | 0001170010-26-000069 | xslF345X06/wk-form4_1782336068.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | 4 | 0001170010-26-000068 | xslF345X06/wk-form4_1782336060.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | 4 | 0001170010-26-000067 | xslF345X06/wk-form4_1782336051.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | S-8 | 0001170010-26-000060 | forms-8sipx2026.htm S-8 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | 8-K | 0001170010-26-000057 | kmx-20260623.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-24 | 10-Q | 0001170010-26-000055 | kmx-20260531.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-17 | 8-K | 0001170010-26-000053 | kmx-20260617.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-08 | 8-K | 0001170010-26-000051 | kmx-20260603.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-14 | SCHEDULE 13G/A | 0001167557-26-000073 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | 8-K | 0001170010-26-000048 | kmx-20260512.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | DEFA14A | 0001170010-26-000046 | a2026additionaldefinitivep.htm DEFA14A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | DEF 14A | 0001170010-26-000045 | kmx-20260508.htm DEF 14A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | ARS | 0001170010-26-000041 | kmx-fy26xannualxreportfina.pdf ARS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-05 | 4 | 0001170010-26-000037 | xslF345X06/wk-form4_1778011985.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-05 | 4 | 0001170010-26-000036 | xslF345X06/wk-form4_1778011977.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-05 | 4 | 0001170010-26-000035 | xslF345X06/wk-form4_1778011968.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-05 | 4 | 0001170010-26-000034 | xslF345X06/wk-form4_1778011956.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-05 | 4 | 0001170010-26-000033 | xslF345X06/wk-form4_1778011918.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-05 | 4 | 0001170010-26-000032 | xslF345X06/wk-form4_1778011909.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-05 | 4 | 0001170010-26-000031 | xslF345X06/wk-form4_1778011901.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-05 | 4 | 0001170010-26-000030 | xslF345X06/wk-form4_1778011892.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | 0002100119-26-000231 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | 0002100121-26-000192 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-15 | 10-K | 0001170010-26-000021 | kmx-20260228.htm 10-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-14 | 5 | 0001170010-26-000019 | xslF345X06/wk-form5_1776198498.xml FORM 5 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-14 | 8-K | 0001170010-26-000017 | kmx-20260414.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-09 | 8-K | 0001104659-26-041539 | tm2611421d1_8k.htm FORM 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-26 | SCHEDULE 13G/A | 0000102909-26-000860 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001170010-26-000015 | xslF345X06/wk-form4_1774390806.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-18 | 4 | 0001170010-26-000012 | xslF345X06/wk-form4_1773864698.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-18 | 4 | 0001170010-26-000011 | xslF345X06/wk-form4_1773864631.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-18 | 3 | 0001170010-26-000010 | xslF345X06/wk-form3_1773864572.xml FORM 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-17 | DEFA14A | 0001104659-26-029479 | tm268993d1_defa14a.htm DEFA14A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-11 | DFAN14A | 0000921895-26-000666 | dfan14a06297384_03112026.htm | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-11 | DEFA14A | 0001104659-26-026438 | tm268573d1_defa14a.htm DEFA14A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-02 | 8-K | 0001170010-26-000006 | kmx-20260301.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-13 | SCHEDULE 13G | 0001167557-26-000042 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-12 | 8-K | 0001170010-26-000002 | kmx-20260210.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-30 | 4 | 0001170010-25-000137 | xslF345X05/wk-form4_1767129466.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-30 | 4 | 0001170010-25-000136 | xslF345X05/wk-form4_1767129459.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-30 | 4 | 0001170010-25-000135 | xslF345X05/wk-form4_1767129451.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-23 | 10-Q | 0001170010-25-000131 | kmx-20251130.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-18 | 8-K | 0001170010-25-000129 | kmx-20251218.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-11-06 | SCHEDULE 13G/A | 0002012383-25-002930 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-11-06 | 8-K | 0001170010-25-000125 | kmx-20251104.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-06 | 4 | 0001170010-25-000123 | xslF345X05/wk-form4_1759781467.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-10-03 | 4 | 0001170010-25-000121 | xslF345X05/wk-form4_1759522157.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1