EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: KEYS → 0001601046 (Keysight Technologies, Inc.)
Keysight Technologies, Inc.
CIK: 0001601046 • Tickers: KEYS
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 4 | 0001621346-26-000008 | xslF345X06/wk-form4_1788948200.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-09-04 | 144 | 0001959173-26-006729 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-09-02 | 10-Q | 0001601046-26-000036 | keys-20260731.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-28 | 4 | 0001775056-26-000007 | xslF345X06/wk-form4_1787911608.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-28 | 3 | 0001775056-26-000005 | xslF345X06/wk-form3_1787911286.xml FORM 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-26 | 8-K | 0001601046-26-000032 | keys-20260826.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-25 | 4 | 0001142618-26-000005 | xslF345X06/wk-form4_1787652786.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-24 | 4 | 0001621346-26-000006 | xslF345X06/wk-form4_1787565708.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-21 | 144 | 0001959173-26-006292 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-20 | 144 | 0001959173-26-006252 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-18 | 8-K | 0001601046-26-000029 | keys-20260818.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13G/A | 0000080255-26-000557 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-04 | 4 | 0001987126-26-000002 | xslF345X06/wk-form4_1785840622.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-08 | 4 | 0002140283-26-000004 | xslF345X06/wk-form4_1783507613.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-08 | 3 | 0002140283-26-000003 | xslF345X06/wk-form3_1783504834.xml FORM 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-02 | 4 | 0001621346-26-000004 | xslF345X06/wk-form4_1782986483.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-30 | 144 | 0001959173-26-004960 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-29 | 4 | 0001712648-26-000007 | xslF345X06/wk-form4_1782733143.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 144 | 0001959173-26-004874 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-04 | 4 | 0001142630-26-000004 | xslF345X06/wk-form4_1780604099.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-04 | 10-Q | 0001601046-26-000024 | keys-20260430.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-02 | 144 | 0001959173-26-004256 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-01 | SD | 0001601046-26-000021 | formsd2025.htm SD | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-28 | 4 | 0002069480-26-000004 | xslF345X06/wk-form4_1779963871.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-20 | 4 | 0001712648-26-000005 | xslF345X06/wk-form4_1779272518.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-19 | 8-K | 0001601046-26-000019 | keys-20260519.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-15 | SCHEDULE 13G/A | 0000080255-26-000409 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-30 | SCHEDULE 13G | 0002100119-26-000750 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-29 | SCHEDULE 13G | 0002100121-26-000466 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-23 | 8-K | 0001601046-26-000017 | keys-20260421.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-01 | 4 | 0001220015-26-000004 | xslF345X06/wk-form4_1775040894.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-30 | 144 | 0001959173-26-002660 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-27 | SCHEDULE 13G/A | 0000102909-26-001669 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-26 | 4 | 0001621383-26-000004 | xslF345X06/wk-form4_1774519432.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-26 | 4 | 0001712648-26-000004 | xslF345X06/wk-form4_1774519426.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-26 | 4 | 0001781319-26-000002 | xslF345X06/wk-form4_1774519420.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 144 | 0001959173-26-002603 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 144 | 0001959173-26-002602 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 144 | 0001959173-26-002592 | xsl144X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001860540-26-000007 | xslF345X06/wk-form4_1774375652.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 8-K | 0001601046-26-000015 | keys-20260319.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001220015-26-000002 | xslF345X06/wk-form4_1774346884.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001142630-26-000002 | xslF345X06/wk-form4_1774346877.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001400563-26-000002 | xslF345X06/wk-form4_1774346871.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001418953-26-000007 | xslF345X06/wk-form4_1774346865.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001142618-26-000002 | xslF345X06/wk-form4_1774346860.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001418649-26-000002 | xslF345X06/wk-form4_1774346854.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001834017-26-000005 | xslF345X06/wk-form4_1774346848.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-24 | 4 | 0001742169-26-000002 | xslF345X06/wk-form4_1774346837.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-23 | 4 | 0001712648-26-000002 | xslF345X06/wk-form4_1774265005.xml FORM 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1