EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: C → 0000831001 (CITIGROUP INC)
CITIGROUP INC
CIK: 0000831001 • Tickers: C, C-PN, C-PR
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017789 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017788 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009515 | dp248938_424b2-us26n0501.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017786 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009517 | dp248953_424b2-us26n1069d.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | FWP | 0000950103-26-009513 | dp248974_fwp-us26n1699.htm OFFERING SUMMARY | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | FWP | 0000950103-26-009512 | dp248972_fwp-us26n1122d.htm OFFERING SUMMARY | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017785 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009511 | dp248951_424b2-us26n1102d.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009510 | dp248936_424b2-us26n0551d.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017784 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017782 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017780 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017777 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017773 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017772 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009508 | dp248944_424b2-us26n0532d.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017771 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009501 | dp248956_424b2-us26n1699d.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009500 | dp248939_424b2-us26n0541d.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009499 | dp248937_424b2-us26m9258d.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | FWP | 0000950103-26-009496 | dp248963_fwp-us26n1093d.htm OFFERING SUMMARY | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009494 | dp248960_424b2-us26n1693.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017749 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017748 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009493 | dp248906_424b2-us26n1166d.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B3 | 0000950103-26-009492 | dp248955_424b3-us26n1146.htm AMENDED AND RESTATED PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017735 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017732 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | FWP | 0000950103-26-009485 | dp248947_fwp-us26n1157.htm OFFERING SUMMARY | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009484 | dp248908_424b2-us26n1122d.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009483 | dp248954_424b2-us26n1690d.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009482 | dp248940_424b2-26nir060210.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009481 | dp248904_424b2-us26n1162d.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0000950103-26-009480 | dp248952_424b2-us26n1093d.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017721 | form424b2.htm PRELIMINARY PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017718 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017717 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017716 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017715 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017714 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017713 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017712 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017711 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017710 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017709 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017707 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017706 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017705 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-25 | 424B2 | 0001918704-26-017704 | form424b2.htm PRICING SUPPLEMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1