EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: AZN → 0000901832 (ASTRAZENECA PLC)
ASTRAZENECA PLC
CIK: 0000901832 • Tickers: AZN
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 4 | 0001104659-26-074570 | xslF345X06/tm2617978-1_4seq1.xml OWNERSHIP DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-15 | 6-K | 0001654954-26-005964 | a1987i.htm TRUQAP APPROVED IN US FOR PROSTATE CANCER | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-01 | 6-K | 0001654954-26-005587 | a4701g.htm ADMISSION OF FURTHER SECURITIES TO TRADING | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-01 | 6-K | 0001654954-26-005586 | a4717g.htm TOTAL VOTING RIGHTS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-29 | 6-K | 0001654954-26-005498 | a1377g.htm IMFINZI APPROVED IN US FOR EARLY BLADDER CANCER | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-28 | 25-NSE | 0000876661-26-000484 | xslF25X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-27 | 6-K | 0001654954-26-005381 | a7798f.htm US FDA DECISION DATE ON CAMIZESTRANT EXTENDED | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | 6-K | 0001654954-26-005309 | a6573f.htm DATROWAY APPROVED IN US FOR 1L TRIPLE-NEGATIVE BC | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | 6-K | 0001654954-26-005306 | a6571f.htm ENHERTU RECOMMENDED IN EU FOR HER2+ SOLID TUMOURS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-26 | 6-K | 0001654954-26-005303 | a6568f.htm CAMIZESTRANT RECOMMENDED FOR BREAST CANCER IN EU | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0001104659-26-065693 | xslF345X06/tm2615366-1_4seq1.xml OWNERSHIP DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-18 | 6-K | 0001654954-26-005049 | a7391e.htm DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-18 | 6-K | 0001654954-26-005044 | a6161e.htm BAXFENDY APPROVED IN THE US FOR HYPERTENSION | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-18 | 6-K | 0001654954-26-005038 | a6159e.htm ENHERTU APPROVED IN TWO HER2+ EARLY BC SETTINGS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-14 | 6-K | 0001654954-26-004836 | a3223e.htm IMFINZI + EV IMPROVES EFS & OS IN BLADDER CANCER | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-08 | 4 | 0001104659-26-057906 | xslF345X06/tm2614063-1_4seq1.xml OWNERSHIP DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-01 | 6-K | 0001654954-26-004247 | a8007c.htm TOTAL VOTING RIGHTS AND ADMISSION OF SHARES | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-01 | 6-K | 0001654954-26-004229 | a7028c.htm FDA ODAC VOTE ON CAMIZESTRANT IN BREAST CANCER | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-01 | 6-K | 0001654954-26-004226 | a7026c.htm FDA ODAC RECOMMENDS TRUQAP IN PROSTATE CANCER | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-29 | 6-K | 0001654954-26-004047 | a2999c.htm 1ST QUARTER RESULTS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-28 | SCHEDULE 13G | 0002100119-26-000022 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-28 | 6-K | 0001654954-26-003979 | a1866c.htm BREZTRI APPROVED IN THE US FOR ASTHMA | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-27 | 6-K | 0001654954-26-003936 | a9587b.htm SAPHNELO SELF-ADMINISTRATION APPROVED IN THE US | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-23 | 6-K | 0001654954-26-003818 | a5427b.htm DIRECTORATE CHANGE | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-21 | 6-K | 0001654954-26-003757 | a2016b.htm I CAN PHIII INTERIM ANALYSIS MET PRIMARY ENDPOINT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-20 | 6-K | 0001654954-26-003703 | a0190b.htm THIRD TOZORAKIMAB POSITIVE PHASE III IN COPD | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-09 | 6-K | 0001654954-26-003374 | a8862z.htm RESULT OF AGM | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-08 | 25-NSE | 0000876661-26-000343 | xslF25X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-02 | 6-K | 0001654954-26-003206 | a2331z.htm IMFINZI+IMJUDO IMPROVES PFS IN EARLY LIVER CANCER | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-01 | 6-K | 0001654954-26-003157 | a9429y.htm TOTAL VOTING RIGHTS AND ADMISSION OF SHARES | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-31 | 6-K | 0001654954-26-003013 | a7230y.htm EFZIMFOTASE ALFA PH3 PROGRAM SHOW POSITIVE RESULTS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-27 | 6-K | 0001654954-26-002860 | a4270y.htm TOZORAKIMAB MET OBERON/TITANIA PRIMARY ENDPOINTS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-20 | 6-K | 0001654954-26-002523 | a3904x.htm NOTIFICATION OF ADMISSION OF SHARES | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-19 | 3 | 0001104659-26-032249 | xslF345X06/tm269379-1_3seq1.xml OWNERSHIP DOCUMENT | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-16 | 6-K | 0001654954-26-002272 | a7541w.htm IMFINZI APPROVED IN EU FOR EARLY GASTRIC CANCER | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-10 | 6-K | 0001654954-26-002077 | a0663w.htm NOTICE OF AGM | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-10 | 6-K | 0001104659-26-025559 | tm268365d1_6k.htm FORM 6-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-06 | 6-K | 0001654954-26-001966 | a6803v.htm DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-06 | 6-K | 0001654954-26-001963 | a6797v.htm DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-06 | 6-K | 0001654954-26-001961 | a6795v.htm DIRECTOR/PDMR SHAREHOLDING | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-04 | CERT | 0000876661-26-000201 | AZN31B33A36030426.pdf NYSE CERTIFICATION | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-03 | 8-A12B | 0001104659-26-022824 | tm267648d1_8a12b.htm FORM 8-A12B | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-02 | 6-K | 0001104659-26-022240 | tm267648d3_6k.htm FORM 6-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-02 | 6-K | 0001654954-26-001728 | a7886u.htm TOTAL VOTING RIGHTS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-27 | 424B2 | 0001104659-26-021545 | tm267138-4_424b2.htm 424B2 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-26 | 6-K | 0001654954-26-001589 | a4537u.htm ASTRAZENECA PRICES A $2BN BOND OFFERING | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-26 | FWP | 0001104659-26-019812 | tm267138d5_fwp.htm FWP | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-25 | 6-K | 0001654954-26-001536 | a0829u.htm FILING OF FORM 20-F WITH SEC | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-25 | 424B2 | 0001104659-26-019420 | tm267138-2_424b2.htm 424B2 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-24 | IRANNOTICE | 0001104659-26-019141 | tm261135d2_irannotice.htm IRANNOTICE | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1