EDGAR Filings (All Forms)
SEC submissions(JSON) 기반으로 모든 Form을 나열합니다. (8-K, F-1, EFFECT 등)
A. Ticker 또는 CIK로 Filings 조회
Tip: ticker만 입력해도 서버에서 CIK로 자동 변환해 조회합니다.
Resolved: ANDG → 0002065708 (Andersen Group Inc.)
Andersen Group Inc.
CIK: 0002065708 • Tickers: ANDG
cached: false
| Filed | Form | Accession | Primary Doc | SEC Index | SEC Doc | Parse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 424B4 | 0001193125-26-359181 | d132575d424b4.htm 424B4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-19 | EFFECT | 9999999995-26-002713 | xslEFFECTX01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-17 | S-1 | 0001193125-26-354017 | d132575ds1.htm S-1 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13G/A | 0000902664-26-003511 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-14 | SCHEDULE 13G/A | 0001345929-26-000036 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-13 | SCHEDULE 13G | 0001398344-26-014372 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-12 | 10-Q | 0001193125-26-346921 | d67081d10q.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-12 | 8-K | 0001193125-26-346839 | d122909d8k.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-05 | SCHEDULE 13G | 0000938206-26-000034 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-08-03 | SCHEDULE 13G | 0000898432-26-000576 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-30 | SCHEDULE 13G/A | 0000906304-26-000145 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-28 | SCHEDULE 13G/A | 0000038777-26-000202 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-27 | SCHEDULE 13G/A | 0000019617-26-000305 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-15 | DRS | 0001193125-26-304950 | filename1.htm | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-07-09 | 4 | 0001193125-26-299707 | xslF345X06/ownership.xml 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-29 | 8-K | 0001193125-26-288725 | d31545d8k.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-06-23 | 8-K | 0001193125-26-278001 | d41129d8k.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-22 | 4 | 0001193125-26-236973 | xslF345X06/ownership.xml 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-15 | SCHEDULE 13G/A | 0001345929-26-000025 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-15 | SCHEDULE 13G | 0001017918-26-000032 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-15 | SCHEDULE 13G/A | 0000938206-26-000025 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | 10-Q | 0001193125-26-219544 | d54667d10q.htm 10-Q | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-05-12 | 8-K | 0001193125-26-219512 | d320761d8k.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-30 | ARS | 0001193125-26-196182 | d127419dars.pdf ARS | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-30 | DEFA14A | 0001193125-26-196179 | d267736ddefa14a.htm DEFA14A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-30 | DEF 14A | 0001193125-26-196171 | d264038ddef14a.htm DEF 14A | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-29 | SCHEDULE 13G/A | 0000038777-26-000103 | xslSCHEDULE_13G_X02/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-28 | 3 | 0001193125-26-187107 | xslF345X06/ownership.xml 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-04-28 | 8-K | 0001193125-26-187013 | d143935d8k.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-27 | 10-K | 0001193125-26-128949 | d63874d10k.htm 10-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-17 | 8-K | 0001193125-26-110698 | d52201d8k.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-06 | SCHEDULE 13G/A | 0001345929-26-000021 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-03-03 | SCHEDULE 13G/A | 0000906304-26-000042 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-17 | SCHEDULE 13G | 0000938206-26-000010 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-17 | SCHEDULE 13G | 0000902664-26-001020 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-12 | SCHEDULE 13G/A | 0001345929-26-000009 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-05 | SCHEDULE 13G | 0001345929-26-000003 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-02-04 | 4 | 0001193125-26-037596 | xslF345X05/ownership.xml 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-29 | SCHEDULE 13G | 0000038777-26-000023 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-20 | SCHEDULE 13G | 0000906304-26-000002 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2026-01-07 | SCHEDULE 13G | 0000019617-26-000012 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-29 | SCHEDULE 13G | 0002000324-25-004799 | xslSCHEDULE_13G_X01/primary_doc.xml | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-22 | 4 | 0001193125-25-328764 | xslF345X05/ownership.xml 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-22 | 8-K | 0001193125-25-328757 | d58437d8k.htm 8-K | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-22 | 4 | 0001193125-25-328754 | xslF345X05/ownership.xml 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-22 | 4 | 0001193125-25-328741 | xslF345X05/ownership.xml 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-22 | 4 | 0001193125-25-328740 | xslF345X05/ownership.xml 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-19 | 4 | 0001193125-25-327037 | xslF345X05/ownership.xml 4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-19 | 3 | 0001193125-25-326949 | xslF345X02/ownership.xml 3 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
| 2025-12-17 | 424B4 | 0001193125-25-322948 | d921520d424b4.htm 424B4 | Checking… | SEC Doc | Checking… |
Tip: forms 필터 예) 8-K,10-Q,F-1